2022年3月改正における、大宮操車場発着列車の時刻をまとめました。適当に待ってたら、列車によって停車時間がまちまちなのでいつ来ていつ発車するのかよくわからず、色々まとめたくなったのです…
大宮操車場を通る貨物列車を発時刻で並べた時刻表です。列番、上下どちらなのか、積載物、やってくる順番、始発終着、運休日、臨時かどうか、を一覧できるようにしたくて作りました。
【備考】
・上りは背景色黄色、下りは緑です
・運休日アリの列車は文字色茶色、臨時は文字色青色です
・新宿駅の通過時刻は概算です
・「車両」欄のリンクを押すと、運用番号表に飛びます。飛んだ先で運用番号のリンクを押すと、運用ごとの時刻表に飛びます(運番表を挟むのは、列番がダブっている場合もあるため)
◆2022年3月改正版
東海道貨物線・東京口 大宮操基準
【武蔵野線】新鶴見基準 新座基準 越谷基準
◆2021年3月改正版
武蔵野線・新鶴見信基準 新座タ基準 越谷タ基準
もご覧ください。
始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 運休 | 積載 | 新 | 鶴 | 見 | 新宿 | 隅田川 | 田端操 | 田端操 | 新 | 座 | タ | 越 | 谷 | タ | 大 | 宮 | 操 | 宇都宮タ | 宇都宮タ | 熊谷タ | 熊谷タ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8583 | 川崎貨物 | 2241 | 宇都宮タ | 121 | 石油 | 2304 | 東京口 | 2307 | → | = | = | = | = | → | 新座タ | 2352 | → | = | = | → | 008 | 大宮操 | 010 | → | 121 | = | ||||||
3073 | 相模貨物 | 1748 | 仙台タ | 531 | 日休 | コンテナ | 1938 | 東京口 | 2212 | → | = | = | = | = | → | 2256 | 新座タ | 2326 | → | = | = | → | 2344 | 大宮操 | 028 | → | 124 | |||||
8081 | 隅田川 | 2320 | 新潟タ | 732 | コンテナ | 2320 | 2328 | 010 | → | = | = | → | = | = | → | 大宮操 | 032 | → | = | = | → | 114 | ||||||||||
(1058)~4069 | 福岡タ | 1550 | 宇都宮タ | 132 | コンテナ | 2148 | 東京口 | 2152 | → | = | = | = | = | → | 2310 | 新座タ | 2359 | → | = | = | → | 016 | 大宮操 | 036 | → | 132 | = | |||||
(5070)~4071 | 福岡タ | 104 | 仙台タ | 600 | コンテナ | 2328 | 東京口 | 2343 | → | = | = | = | = | → | 新座タ | 029 | → | = | = | → | 大宮操 | 042 | → | 134 | ||||||||
3063 | 越谷タ | 020 | 札幌タ | 2201 | コンテナ | = | 越谷タ | 020 | → | 大宮操 | 047 | → | 146 | |||||||||||||||||||
3051 | 隅田川 | 044 | 札幌タ | 1900 | コンテナ | 044 | 052 | 054 | → | = | = | → | = | = | → | 大宮操 | 114 | → | 203 | |||||||||||||
4080~(5091)~(3091) | 仙台タ | 1834 | 名古屋タ | 1131 | コンテナ | 247 | 東京口 | 230 | ← | = | = | = | = | ← | 143 | 新座タ | ← | = | = | ← | 127 | 大宮操 | 028 | ← | 2328 | |||||||
4084~(5085) | 仙台タ | 1953 | 広島タ | 2146 | コンテナ | 315 | 東京口 | 248 | ← | = | = | = | = | ← | 159 | 新座タ | ← | = | = | ← | 143 | 大宮操 | ← | 047 | ||||||||
8762 | 倉賀野 | 2324 | 川崎貨物 | 430 | 石油返空 | 309 | 東京口 | 255 | ← | = | = | = | = | ← | 205 | 新座タ | ← | = | = | ← | 148 | 大宮操 | 040 | ← | = | = | ← | 2354 | ||||
(80)~3080~(3071) | 札幌タ | 250 | 西浜松 | 824 | 東青森→西浜松 月ウヤ | 335 | 東京口 | 314 | ← | 240 | = | 226 | ← | = | = | ← | = | = | ← | 205 | 大宮操 | ← | 109 | |||||||||
8572 | 宇都宮タ | 049 | 根岸 | 451 | 422 | 東京口 | 321 | ← | 245 | = | 231 | ← | = | = | ← | = | = | ← | 209 | 大宮操 | 201 | ← | 049 | = | ||||||||
4070~(1073) | 仙台タ | 2055 | 福岡タ | 102 | 357 | 東京口 | 326 | ← | 250 | = | 236 | ← | = | = | ← | = | = | ← | 214 | 大宮操 | ← | 116 | ||||||||||
(3090)~(5090)~4081 | 名古屋タ | 1831 | 仙台タ | 849 | コンテナ | 135 | 東京口 | 227 | → | 255 | = | 309 | → | = | = | → | = | = | → | 334 | 大宮操 | 336 | → | 427 | ||||||||
(3070)~3081~(81) | 西浜松 | 2024 | 札幌タ | 2304 | 西浜松→青森信 日ウヤ | コンテナ | 130 | 東京口 | 247 | → | 307 | = | 321 | → | = | = | → | = | = | → | 340 | 大宮操 | 342 | → | 434 | 502 | ||||||
1071 | 千葉貨物 | 2127 | 郡山 | 712 | 土日休 | 石油 | → | 2328 | 越谷タ | 009 | → | 037 | 大宮操 | 351 | → | 443 | ||||||||||||||||
8073 | 川崎貨物 | 2154 | 郡山 | 755 | 石油 | 2215 | 東京口 | 023 | → | = | = | = | = | → | 新座タ | 107 | → | = | = | → | 124 | 大宮操 | 401 | → | 513 | |||||||
5560 | 宇都宮タ | 2350 | 根岸 | 550 | 金土休 | 石油返空 | 519 | 東京口 | 517 | ← | = | = | = | = | ← | 432 | 新座タ | ← | = | = | ← | 415 | 大宮操 | 100 | ← | 2350 | = | |||||
8786 | 高崎操 | 302 | 田端信 | 441 | その他 | = | 441 | ← | = | = | ← | = | = | ← | 416 | 大宮操 | ← | = | = | ← | 339 | |||||||||||
8569 | 根岸 | 2156 | 宇都宮タ | 528 | 石油 | 2236 | 東京口 | 399 | → | 326 | = | 340 | → | = | = | → | = | = | → | 407 | 大宮操 | 419 | → | 528 | = | |||||||
60~(59) | 盛岡タ | 1952 | 安治川口 | 1520 | 土日休 | コンテナ | 545 | 東京口 | 525 | ← | = | = | = | = | ← | 450 | 新座タ | ← | = | = | ← | 439 | 大宮操 | ← | 342 | |||||||
5761 | 川崎貨物 | 2314 | 倉賀野 | 548 | 土休 | 石油 | 2348 | 東京口 | 333 | → | = | = | = | = | → | 新座タ | 421 | → | = | = | → | 438 | 大宮操 | 440 | → | = | = | → | 518 | |||
8171 | 川崎貨物 | 313 | 郡山 | 855 | 砕石返空 | 332 | 東京口 | 340 | → | = | = | = | = | → | → | → | 427 | 大宮操 | 444 | → | 606 | 625 | ||||||||||
6090 | 仙台タ | 2215 | 隅田川 | 523 | 523 | 516 | 506 | ← | = | = | ← | = | = | ← | 445 | 大宮操 | ← | 346 | ||||||||||||||
3053 | 隅田川 | 417 | 札幌タ | 2340 | コンテナ | 417 | 424 | 426 | → | = | = | → | = | = | → | 大宮操 | 447 | → | 1334 | |||||||||||||
3084~(3075)~(3077) | 札幌タ | 815 | 名古屋タ | 1410 | コンテナ | 605 | 東京口 | 542 | ← | = | = | = | = | ← | 503 | 新座タ | ← | = | = | ← | 449 | 大宮操 | ← | 351 | ||||||||
(5088)~3089 | 百済タ | 1810 | 仙台タ | 1021 | コンテナ | 348 | 東京口 | 403 | → | = | = | = | = | → | 新座タ | 438 | → | = | = | → | 大宮操 | 451 | → | 543 | 603 | |||||||
8057 | 隅田川 | 423 | 札幌タ | 652 | コンテナ | 423 | 432 | 434 | → | = | = | → | = | = | → | 大宮操 | 455 | → | 551 | |||||||||||||
8588 | 宇都宮タ | 353 | 根岸 | 745 | 626 | 東京口 | 556 | ← | 530 | = | 516 | ← | = | = | ← | = | = | ← | 457 | 大宮操 | ← | 353 | = | |||||||||
8050 | 札幌タ | 505 | 隅田川 | 544 | 544 | 537 | 526 | ← | = | = | ← | = | = | ← | 501 | 大宮操 | ← | 358 | ||||||||||||||
3097 | 隅田川 | 429 | 倉賀野 | 658 | コンテナ | 429 | 437 | 440 | → | = | = | → | = | = | → | 大宮操 | 502 | → | = | = | → | 541 | 624 | |||||||||
76~(3076) | 東青森 | 1658 | 東京タ | 719 | コンテナ | 652 | 東京口 | 608 | ← | = | = | = | = | ← | 526 | 新座タ | ← | = | = | ← | 509 | 大宮操 | ← | 420 | ||||||||
4058~(2059) | 陸前山王 | 2312 | 吹田タ | 1514 | 日休 | コンテナ | 632 | 東京口 | 612 | ← | = | = | = | = | ← | 530 | 新座タ | ← | = | = | ← | 513 | 大宮操 | ← | 424 | |||||||
8178 | 郡山 | 1837 | 千葉貨物 | 1110 | 石油返空 | ← | 538 | 越谷タ | ← | 516 | 大宮操 | 2354 | ← | 2245 | 2140 | |||||||||||||||||
3056 | 札幌タ | 859 | 隅田川 | 553 | コンテナ | 553 | 545 | 543 | ← | = | = | ← | = | = | ← | 522 | 大宮操 | ← | 433 | |||||||||||||
93 | 越谷タ | 500 | 札幌タ | 134 | コンテナ | = | 越谷タ | 500 | → | 大宮操 | 524 | → | 617 | |||||||||||||||||||
(71)~2070 | 富山貨物 | 2233 | 隅田川 | 615 | コンテナ | 615 | 607 | 553 | ← | = | = | ← | = | = | ← | 532 | 大宮操 | ← | = | = | ← | 500 | 444 | |||||||||
8064~8067 | 盛岡タ | 2224 | 笠寺 | 1316 | コンテナ | 714 | 東京口 | 633 | ← | = | = | = | = | ← | 551 | 新座タ | ← | = | = | ← | 536 | 大宮操 | ← | 439 | ||||||||
3072 | 仙台タ | 051 | 新座タ | 602 | 日休 | コンテナ | = | 新座タ | 602 | ← | = | = | ← | 545 | 大宮操 | 543 | ← | 412 | ||||||||||||||
(3098)~(1098)~4083 | 名古屋タ | 2026 | 八戸貨物 | 1825 | コンテナ | 409 | 東京口 | 451 | → | 514 | = | 528 | → | = | = | → | = | = | → | 大宮操 | 545 | → | 647 | |||||||||
3099 | 新鶴見信 | 418 | 倉賀野 | 731 | 新鶴見→新座タ 月休 | コンテナ | 東京口 | 418 | → | = | = | = | = | → | 452 | 新座タ | 532 | → | = | = | → | 550 | 大宮操 | 552 | → | = | = | → | 629 | 702 | ||
8784 | 熊谷タ | 504 | 扇町 | 1116 | その他 | 943 | 東京口 | 658 | ← | = | = | = | = | ← | 611 | 新座タ | ← | = | = | ← | 554 | 大宮操 | 550 | ← | = | = | ← | 504 | = | |||
8051 | 隅田川 | 529 | 札幌タ | 115 | コンテナ | 529 | 536 | 544 | → | = | = | → | = | = | → | 大宮操 | 606 | → | 715 | |||||||||||||
(2050)~4051 | 笠寺 | 2342 | 盛岡タ | 1642 | 土日休 | コンテナ | 418 | 東京口 | 435 | → | = | = | = | = | → | 新座タ | 512 | → | = | = | → | 529 | 大宮操 | 613 | → | 728 | ||||||
8585 | 川崎貨物 | 432 | 宇都宮タ | 737 | 石油 | 451 | 東京口 | 515 | → | 538 | = | 552 | → | = | = | → | = | = | → | 618 | 大宮操 | 621 | → | 737 | = | |||||||
(2058)~4059 | 吹田タ | 2214 | 陸前山王 | 1209 | 日休 | コンテナ | 501 | 東京口 | 531 | → | = | = | = | = | → | 新座タ | 613 | → | = | = | → | 大宮操 | 626 | → | 723 | |||||||
8056 | 札幌タ | 638 | 東京タ | 1009 | コンテナ | 939 | 東京口 | 740 | ← | = | = | = | = | ← | 655 | 新座タ | ← | = | = | ← | 637 | 大宮操 | 620 | ← | 408 | |||||||
(58)~61 | 安治川口 | 2205 | 盛岡タ | 1433 | 土日休 | コンテナ | 505 | 東京口 | 541 | → | = | = | = | = | → | 新座タ | 625 | → | = | = | → | 大宮操 | 642 | → | 745 | |||||||
8179 | 千葉貨物 | 2327 | 郡山 | 1108 | 石油 | → | 越谷タ | 612 | → | 635 | 大宮操 | 645 | → | 758 | 836 | |||||||||||||||||
4072 | 宇都宮タ | 536 | 東京タ | 1002 | 日休 | コンテナ | 926 | 東京口 | 755 | ← | = | = | = | = | ← | 712 | 新座タ | ← | = | = | ← | 654 | 大宮操 | 652 | ← | 536 | = | |||||
3070 | 八戸貨物 | 2005 | 隅田川 | 729 | 八戸貨物→宇都宮タ 日ウヤ | 729 | 721 | 719 | ← | = | = | ← | = | = | ← | 658 | 大宮操 | ← | 542 | 405 | ||||||||||||
(1084)~4089 | 大阪タ | 1809 | 仙台タ | 1408 | コンテナ | 556 | 東京口 | 614 | → | = | = | = | = | → | 新座タ | 655 | → | = | = | → | 712 | 大宮操 | 714 | → | 820 | 912 | ||||||
8877 | 千葉貨物 | 2226 | 倉賀野 | 858 | 石油 | → | 越谷タ | 637 | → | 703 | 大宮操 | 730 | → | = | = | → | 819 | |||||||||||||||
(3095)~(3074)~3085 | 名古屋タ | 2142 | 札幌タ | 311 | コンテナ | 600 | 東京口 | 629 | → | = | = | = | = | → | 新座タ | 712 | → | = | = | → | 731 | 大宮操 | 744 | → | 855 | |||||||
(1056)~4067 | 福岡タ | 616 | 倉賀野 | 1048 | 日休 | コンテナ | 635 | 東京口 | 658 | → | = | = | = | = | → | 新座タ | 742 | → | = | = | → | 800 | 大宮操 | 802 | → | = | = | → | 849 | 1014 | ||
(5086)~3083~(83) | 百済タ | 2226 | 札幌タ | 546 | 百済タ→東青森 日休 | コンテナ | 716 | 東京口 | 735 | → | = | = | = | = | → | 新座タ | 819 | → | = | = | → | 大宮操 | 833 | → | 938 | |||||||
8760 | 倉賀野 | 725 | 根岸 | 1103 | 石油返空 | 1022 | 東京口 | 1015 | ← | = | = | = | = | ← | 926 | 新座タ | ← | = | = | ← | 908 | 大宮操 | 906 | ← | = | = | ← | 816 | ||||
(96)~(1096)~3087 | 名古屋タ | 016 | 札幌タ | 534 | コンテナ | 759 | 東京口 | 817 | → | = | = | = | = | → | 新座タ | 904 | → | = | = | → | 大宮操 | 917 | → | 1028 | ||||||||
5582 | 宇都宮タ | 738 | 川崎貨物 | 1129 | 土日休 | 石油返空 | 1102 | 東京口 | 1050 | ← | = | = | = | = | ← | 1003 | 新座タ | ← | = | = | ← | 944 | 大宮操 | 918 | ← | 738 | = | |||||
6086 | 新潟タ | 101 | 新座タ | 1027 | コンテナ | = | 新座タ | 1027 | ← | = | = | ← | 1009 | 大宮操 | 943 | ← | = | = | ← | 855 | ||||||||||||
配8593 | 隅田川 | 908 | 宇都宮タ | 1200 | その他 | 908 | 916 | 953 | → | = | = | → | = | = | → | 大宮操 | 1021 | → | 1200 | = | ||||||||||||
8574 | 宇都宮タ | 807 | 川崎貨物 | 1307 | 砕石 | 1246 | 東京口 | 1133 | ← | = | = | = | = | ← | 1049 | 新座タ | ← | = | = | ← | 1031 | 大宮操 | 1009 | ← | 807 | = | ||||||
8054 | 札幌タ | 1142 | 隅田川 | 1113 | 1113 | 1105 | 1056 | ← | = | = | ← | = | = | ← | 1034 | 大宮操 | ← | 928 | ||||||||||||||
配8791 | 隅田川 | 908 | 熊谷タ | 1137 | その他 | 908 | 916 | 1006 | → | = | = | → | = | = | → | 1036 | 大宮操 | 1045 | → | = | = | → | 1137 | = | ||||||||
8881 | 川崎貨物 | 621 | 熊谷タ | 1152 | その他 | 644 | 東京口 | 835 | → | = | = | = | = | → | 新座タ | 921 | → | = | = | → | 938 | 大宮操 | 1054 | → | = | = | → | 1152 | = | |||
3064 | 札幌タ | 1730 | 東京タ | 1328 | コンテナ | 1308 | 東京口 | 1244 | ← | = | = | = | = | ← | 1156 | 新座タ | 1118 | ← | = | = | ← | 1102 | 大宮操 | ← | 1002 | |||||||
2090 | 大館 | 1511 | 隅田川 | 1138 | 新潟タ↠隅田川 土日ウヤ | コンテナ | 1138 | 1131 | 1129 | ← | = | = | ← | = | = | ← | 1105 | 大宮操 | ← | = | = | ← | 958 | 746 | ||||||||
3090 | 倉賀野 | 836 | 根岸 | 1252 | 土日休 | 石油返空 | 1215 | 東京口 | 1210 | ← | = | = | = | = | ← | 1128 | 新座タ | ← | = | = | ← | 1110 | 大宮操 | 1028 | ← | = | = | ← | 940 | |||
3086~(1097)~(97) | 札幌タ | 1529 | 名古屋タ | 2229 | 1242 | 東京口 | 1221 | ← | 1157 | = | 1143 | ← | = | = | ← | = | = | ← | 1127 | 大宮操 | ← | 1027 | ||||||||||
8094 | 宇都宮タ | 956 | 越谷タ | 1202 | コンテナ | 越谷タ | 1202 | ← | 1136 | 大宮操 | 1112 | ← | 956 | = | ||||||||||||||||||
3078 | 小牛田 | 539 | 新座タ | 1159 | 月休 | コンテナ | = | 新座タ | 1159 | ← | = | = | ← | 1140 | 大宮操 | ← | 1022 | |||||||||||||||
8565 | 川崎貨物 | 850 | 宇都宮タ | 1306 | その他 | 913 | 東京口 | 1037 | → | = | = | = | = | → | 新座タ | 1126 | → | = | = | → | 1144 | 大宮操 | 1151 | → | 1306 | = | ||||||
2071~(70) | 隅田川 | 1121 | 富山貨物 | 2210 | コンテナ | 1121 | 1130 | 1132 | → | = | = | → | = | = | → | 1154 | 大宮操 | 1200 | → | = | = | → | 1245 | 1333 | ||||||||
2088 | 酒田 | 1940 | 東京タ | 1328 | 日 酒田→新潟タ 休 | コンテナ | 1308 | 東京口 | 1301 | ← | = | = | = | = | ← | 1218 | 新座タ | ← | = | = | ← | 1202 | 大宮操 | 1149 | ← | = | = | ← | 1102 | 1012 | ||
3093 | 根岸 | 959 | 倉賀野 | 1324 | 土日休 | 石油 | 1032 | 東京口 | 1050 | → | = | = | = | = | → | 新座タ | 1135 | → | = | = | → | 1151 | 大宮操 | 1203 | → | = | = | → | 1252 | |||
8584 | 宇都宮タ | 1059 | 根岸 | 1410 | 石油返空 | 1330 | 東京口 | 1313 | ← | = | = | = | = | ← | 1227 | 新座タ | ← | = | = | ← | 1210 | 大宮操 | ← | 1059 | = | |||||||
4074 | 倉賀野 | 1035 | 川崎貨物 | 1359 | 日休 | 石油返空 | 1340 | 東京口 | 1331 | ← | = | = | = | = | ← | 1247 | 新座タ | ← | = | = | ← | 1231 | 大宮操 | 1226 | ← | = | = | ← | 1140 | 1112 | ||
3055 | 隅田川 | 1212 | 札幌タ | 605 | コンテナ | 1212 | 1219 | 1221 | → | = | = | → | = | = | → | 大宮操 | 1242 | → | 1334 | |||||||||||||
8764 | 倉賀野 | 1002 | 東京タ | 1554 | その他 | 1434 | 東京口 | 1407 | ← | = | = | = | = | ← | 1307 | 新座タ | ← | = | = | ← | 1250 | 大宮操 | 1242 | ← | = | = | ← | 1156 | 1039 | |||
8681 | 千葉貨物 | 1028 | 宇都宮タ | 1404 | 石油 | → | 越谷タ | 1222 | → | 1252 | 大宮操 | 1254 | → | 1404 | = | |||||||||||||||||
1070 | 郡山 | 1013 | 千葉貨物 | 1518 | 土日休 | 石油返空 | ← | 1351 | 越谷タ | 1321 | ← | 1302 | 大宮操 | ← | 1157 | |||||||||||||||||
94 | 札幌タ | 1430 | 隅田川 | 1405 | コンテナ | 1405 | 1357 | 1329 | ← | = | = | ← | = | = | ← | 1305 | 大宮操 | 1257 | ← | 1134 | ||||||||||||
9077 | 相模貨物 | 925 | 那須塩原 | 1535 | レール | 1012 | 東京口 | 1157 | → | = | = | = | = | → | 新座タ | 1246 | → | = | = | → | 1304 | 大宮操 | 1311 | → | 1429 | |||||||
(8860)~8161 | 吹田タ | 621 | 郡山 | 1707 | その他 | 1124 | 東京口 | 1139 | → | = | = | = | = | → | 新座タ | 1226 | → | = | = | → | 1245 | 大宮操 | 1311 | → | 1429 | |||||||
配8592 | 宇都宮タ | 1034 | 隅田川 | 1553 | その他 | ← | 1418 | 越谷タ | 1342 | ← | 1315 | 大宮操 | 1206 | ← | 1034 | = | ||||||||||||||||
8765 | 東京タ | 823 | 倉賀野 | 1508 | その他 | 1142 | 東京口 | 1159 | → | = | = | = | = | → | 新座タ | 1246 | → | = | = | → | 1304 | 大宮操 | 1320 | → | = | = | → | 1407 | ||||
8564 | 宇都宮タ | 1200 | 根岸 | 1550 | 石油返空 | 1506 | 東京口 | 1422 | ← | = | = | = | = | ← | 1337 | 新座タ | ← | = | = | ← | 1321 | 大宮操 | ← | 1200 | = | |||||||
8099 | 川崎貨物 | 1158 | 倉賀野 | 1528 | 石油 | 1216 | 東京口 | 1229 | → | = | = | = | = | → | 新座タ | 1316 | → | = | = | → | 大宮操 | 1334 | → | = | = | → | 1436 | 1451 | ||||
8685 | 千葉貨物 | 1138 | 宇都宮タ | 1510 | 石油 | → | 越谷タ | 1323 | → | 1346 | 大宮操 | 1351 | → | 1510 | = | |||||||||||||||||
6083 | 隅田川 | 1322 | 新潟タ | 2004 | コンテナ | 1322 | 1330 | 1332 | → | = | = | → | = | = | → | 大宮操 | 1357 | → | = | = | → | 1449 | 1534 | |||||||||
9075 | 相模貨物 | 1152 | 東鷲宮 | 1440 | レール | 1238 | 東京口 | 1305 | → | = | = | = | = | → | 新座タ | 1346 | → | = | = | → | 1402 | 大宮操 | 1412 | → | ||||||||
4091 | 根岸 | 1217 | 宇都宮タ | 1536 | 土日休 | 石油 | 1250 | 東京口 | 1314 | → | = | = | = | = | → | 新座タ | 1356 | → | = | = | → | 1413 | 大宮操 | 1424 | → | 1536 | = | |||||
8586 | 宇都宮タ | 1320 | 川崎貨物 | 1602 | 石油返空 | 1543 | 東京口 | 1533 | ← | = | = | = | = | ← | 1448 | 新座タ | ← | = | = | ← | 1433 | 大宮操 | ← | 1320 | = | |||||||
6087 | 新座タ | 1425 | 新潟タ | 2343 | コンテナ | = | 新座タ | 1425 | → | = | = | → | 大宮操 | 1443 | → | = | = | → | 1551 | |||||||||||||
3054 | 札幌タ | 2221 | 隅田川 | 1523 | コンテナ | 1523 | 1516 | 1514 | ← | = | = | ← | = | = | ← | 1453 | 大宮操 | ← | 1404 | |||||||||||||
4093 | 東京タ | 915 | 宇都宮タ | 1609 | コンテナ | 943 | 東京口 | 1224 | → | = | = | = | = | → | 1306 | 新座タ | 1445 | → | = | = | → | 大宮操 | 1502 | → | 1609 | = | ||||||
8070 | 高崎操 | 1148 | 東京タ | 1705 | コンテナ | 1638 | 東京口 | 1603 | ← | 1536 | = | 1522 | ← | = | = | ← | = | = | ← | 1506 | 大宮操 | 1422 | ← | = | = | ← | 1237 | 1220 | ||||
8883 | 千葉貨物 | 1255 | 倉賀野 | 1655 | 石油 | → | 越谷タ | 1443 | → | 1507 | 大宮操 | 1523 | → | = | = | → | 1613 | |||||||||||||||
8072 | 郡山 | 1210 | 川崎貨物 | 1637 | 石油返空 | 1620 | 東京口 | 1617 | ← | = | = | = | = | ← | 1539 | 新座タ | ← | = | = | ← | 1524 | 大宮操 | 1522 | ← | 1411 | |||||||
5094~(5097) | 泉小名浜 | 1141 | 安中 | 1707 | 鉱石 | → | 越谷タ | 1503 | → | 1527 | 大宮操 | 1532 | → | = | = | → | 1620 | |||||||||||||||
9792 | 越後石山 | 852 | 小金井 | 1655 | E131-600 | → | → | 1549 | 大宮操 | 1551 | → | |||||||||||||||||||||
8876 | 倉賀野 | 1438 | 千葉貨物 | 1835 | 石油返空 | ← | 1637 | 越谷タ | ← | 1612 | 大宮操 | 1610 | ← | = | = | ← | 1512 | |||||||||||||||
8571 | 根岸 | 1337 | 宇都宮タ | 1734 | 石油 | 1427 | 東京口 | 1510 | → | = | = | = | = | → | 新座タ | 1554 | → | = | = | → | 1610 | 大宮操 | 1623 | → | 1734 | = | ||||||
8095 | 越谷タ | 1541 | 宇都宮タ | 1744 | コンテナ | = | 越谷タ | 1541 | → | 1605 | 大宮操 | 1628 | → | 1744 | = | |||||||||||||||||
9074 | 東鷲宮 | 1608 | 横浜羽沢 | 1950 | レール空 | 1932 | 東京口 | 1753 | ← | = | = | = | = | ← | 1708 | 新座タ | ← | = | = | ← | 1650 | 大宮操 | 1637 | ← | ||||||||
(8052)~8063 | 福岡タ | 1316 | 宇都宮タ | 1817 | コンテナ | 1554 | 東京口 | 1609 | → | = | = | = | = | → | 新座タ | 1653 | → | = | = | → | 大宮操 | 1705 | → | 1817 | = | |||||||
(8058)~8069 | 福岡タ | 1316 | 札幌タ | 1138 | コンテナ | 1554 | 東京口 | 1609 | → | = | = | = | = | → | 新座タ | 1653 | → | = | = | → | 大宮操 | 1705 | → | 1817 | 1917 | |||||||
8089 | 東京タ | 1352 | 高崎操 | 1954 | コンテナ | 1423 | 東京口 | 1527 | → | 1553 | = | 1607 | → | = | = | → | = | = | → | 1631 | 大宮操 | 1713 | → | = | = | → | 1759 | 1920 | ||||
8783 | 扇町 | 1216 | 熊谷タ | 1840 | その他 | 1511 | 東京口 | 1520 | → | = | = | = | = | → | 新座タ | 1611 | → | = | = | → | 1629 | 大宮操 | 1721 | → | = | = | → | 1840 | = | |||
3057 | 隅田川 | 1702 | 札幌タ | 957 | コンテナ | 1702 | 1710 | 1712 | → | = | = | → | = | = | → | 大宮操 | 1732 | → | 1823 | |||||||||||||
3096 | 倉賀野 | 1529 | 新座タ | 1806 | 日休 | コンテナ | = | 新座タ | 1806 | ← | = | = | ← | 1748 | 大宮操 | 1743 | ← | = | = | ← | 1658 | 1557 | ||||||||||
3050 | 札幌タ | 020 | 隅田川 | 1825 | コンテナ | 1825 | 1817 | 1814 | ← | = | = | ← | = | = | ← | 1753 | 大宮操 | ← | 1700 | 1626 | ||||||||||||
2091 | 隅田川 | 1708 | 大館 | 1052 | コンテナ | 1708 | 1716 | 1723 | → | = | = | → | = | = | → | 1748 | 大宮操 | 1754 | → | = | = | → | 1846 | |||||||||
8763 | 川崎貨物 | 1352 | 倉賀野 | 2009 | 石油 | 1412 | 東京口 | 1535 | → | = | = | = | = | → | 新座タ | 1621 | → | = | = | → | 1643 | 大宮操 | 1802 | → | = | = | → | 1851 | ||||
4073 | 東京タ | 1639 | 宇都宮タ | 1951 | 日休 | コンテナ | 1708 | 東京口 | 1710 | → | = | = | = | = | → | 新座タ | 1756 | → | = | = | → | 大宮操 | 1812 | → | 1951 | = | ||||||
3071 | 隅田川 | 1759 | 盛岡タ | 410 | 宇都宮タ↠盛岡タ 日ウヤ | コンテナ | 1759 | 1806 | 1808 | → | = | = | → | = | = | → | 大宮操 | 1829 | → | 1939 | 231 | |||||||||||
4088~(1085) | 仙台タ | 1123 | 大阪タ | 615 | コンテナ | 1958 | 東京口 | 1930 | ← | = | = | = | = | ← | 1848 | 新座タ | ← | = | = | ← | 1833 | 大宮操 | ← | 1712 | ||||||||
3092 | 倉賀野 | 1659 | 根岸 | 2038 | 土日休 | 石油返空 | 2008 | 東京口 | 1946 | ← | = | = | = | = | ← | 1903 | 新座タ | ← | = | = | ← | 1845 | 大宮操 | 1818 | ← | = | = | ← | 1731 | |||
3058 | 帯広貨物 | 2219 | 隅田川 | 1927 | コンテナ | 1927 | 1920 | 1918 | ← | = | = | ← | = | = | ← | 1857 | 大宮操 | ← | 1755 | |||||||||||||
8055 | 隅田川 | 1742 | 札幌タ | 1711 | コンテナ | 1742 | 1750 | 1826 | → | = | = | → | = | = | → | 1848 | 大宮操 | 1858 | → | 2024 | ||||||||||||
3091 | 根岸 | 1621 | 倉賀野 | 2140 | 土日休 | 石油 | 1652 | 東京口 | 1752 | → | = | = | = | = | → | 新座タ | 1835 | → | = | = | → | 1853 | 大宮操 | 1901 | → | = | = | → | 2122 | |||
8777 | 根岸 | 1536 | 倉賀野 | 2140 | 石油 | 1636 | 東京口 | 1739 | → | = | = | = | = | → | 新座タ | 1827 | → | = | = | → | 1745 | 大宮操 | 1901 | → | = | = | → | 2015 | ||||
(9079)~9078 | 那須塩原 | 1150 | 横浜羽沢 | 2107 | レール空 | 2049 | 東京口 | 2031 | ← | = | = | = | = | ← | 1919 | 新座タ | ← | = | = | ← | 1903 | 大宮操 | 1843 | ← | ||||||||
9098 | 岩切 | 1135 | 横浜羽沢 | 2107 | レール空 | 2049 | 東京口 | 2031 | ← | = | = | = | = | ← | 1919 | 新座タ | ← | = | = | ← | 1903 | 大宮操 | 1843 | ← | 1653 | |||||||
8062~(8053) | 宇都宮タ | 1619 | 広島タ | 1503 | コンテナ | 2035 | 東京口 | 2009 | ← | = | = | = | = | ← | 1928 | 新座タ | ← | = | = | ← | 1911 | 大宮操 | 1909 | ← | 1758 | = | ||||||
