2022年3月改正における、新鶴見や東京貨物ターミナルを発着する列車の時刻表です。東海道、武蔵野、品鶴、高島、南武、鶴見の各線を載せています。並び順は基本的に鶴見または尻手付近の時刻順にしていますが、アバウトです。
まだこれから見た目等は随時手を入れる予定です。そして修正するたびに、あおりでどこか新しいミスが生まれたりします…
新鶴見・鶴見・川崎貨物を構成するデルタ線を通る貨物列車を並べた時刻表です。列番、上下どちらなのか、積載物、やってくる順番、始発終着、運休日、臨時かどうか、を一覧できるようにしたくて作りました。
【備考】
・西/南行(東北や隅田川からの新鶴見方面等)は背景色黄色、北/東(静岡からの新鶴見方面等)は緑です
・運休日アリの列車は文字色茶色、臨時は文字色青色です(臨時は現在非対応)
・浜川崎(東海道貨物線)・府中本町(立川に行かない列車)の時刻は概算です。
【最近の更新】
・一部の列車にデータ抜けがあったのを修正
・南武線・中央線系統を忘れていたので追加。
・八丁畷を浜川崎(東海道貨物線)に変更。
◆2022年3月改正版
武蔵野線・新鶴見基準 新座基準 越谷基準 大宮操時刻表
◆2021年3月改正版
武蔵野線・新鶴見信基準 新座タ基準 越谷タ基準
【路線ごとの時刻表】
◆武蔵野線の貨物時刻表 新鶴見基準 新座基準 越谷基準
◆東海道貨物線・東京口の貨物列車時刻表
◆大宮操車場の貨物列車時刻表
【主な撮影地】
◆武蔵野線 ◆南武支線 ◆琵琶湖線 ◆JR京都線 ◆JR神戸線阪神間 ◆JR神戸線山陽
始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 運休 | 積載 | 大宮操 | 大宮操 | 田端信 | 田端信 | 新宿 | 越谷タ | 越谷タ | 新座タ | 新座タ | 拝島 | 八王子 | 八王子 | 立川 | 府中本町 | 梶ケ谷タ | 梶ケ谷タ | 新鶴見 | 新鶴見 | 浜川崎(東貨) | 浜川崎(南武) | 浜川崎(南武) | 川崎貨物 | 川崎貨物 | 東京タ | 川崎貨物 | 川崎貨物 | 浜川崎(南武) | 浜川崎(南武) | 浜川崎(東貨) | 横浜羽沢 | 横浜羽沢 | 相模貨物 | 相模貨物 | 東高島 | 東高島 | 根岸 | 安善 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3088)~1081~(83) | 仙台タ | 1642 | 百済タ | 1204 | コンテナ | 2249 | → | = | = | = | → | = | = | 2302 | = | = | = | = | 2320 | 2334 | → | 2345 | 002 | → | = | = | = | = | = | → | = | → | = | = | = | = | = | → | 016 | 042 | |||||||||||||||
1051 | 東京タ | 2356 | 福岡タ | 1748 | コンテナ | (011) | (005) | (←) | 2356 | → | 005 | 011 | → | 021 | 048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082 | 南松本 | 1757 | 東京 | 035 | 休 南松本→梶ヶ谷休 | コンテナ | 2227 | 2241 | 2254 | 南武 | 経由 | → | 2358 | 006 | 尻手経由 | 南武経由 | 026 | → | 035 | (026) | (←) | (020) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1053 | 越谷タ | 2259 | 福岡タ | 1947 | 日ウヤ | コンテナ | = | 2259 | 2324 | = | = | = | = | 2342 | 2356 | → | 005 | 010 | → | = | = | = | = | = | → | = | → | = | = | = | = | = | → | 025 | 052 | ||||||||||||||||||||
8170 | 郡山 | 1642 | 川崎貨物 | 038 | その他 | 2140 | 2147 | → | = | = | = | → | = | = | 2205 | = | = | = | = | 2227 | 2241 | → | 2252 | 014 | 尻手経由 | 032 | 038 | (038) | (032) | ||||||||||||||||||||||||||
1099~(3099) | 新座タ | 2327 | 名古屋タ | 600 | コンテナ | = | 2327 | = | = | = | = | 2346 | 000 | → | 009 | 022 | → | = | = | = | = | = | → | = | → | = | = | = | = | = | → | 036 | 103 | ||||||||||||||||||||||
5972 | 千葉貨物 | 1948 | 川崎貨物 | 120 | その他 | 2316 | 2342 | = | = | = | = | 006 | 020 | → | 032 | 056 | 尻手経由 | 114 | 120 | (120) | (114) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3070~(3081)~(81) | 西浜松 | 2024 | 札幌タ | 2304 | 西浜松→青森信 日ウヤ | コンテナ | 342 | 340 | ← | 321 | ← | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ← | 247 | 130 | ← | = | = | = | = | = | ← | = | ← | = | = | = | = | = | ← | 110 | 033 | 002 | ||||||||||||
(3090)~5090~(4081) | 名古屋タ | 1831 | 仙台タ | 849 | コンテナ | 336 | 334 | ← | 309 | ← | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ← | 227 | 135 | ← | = | = | = | = | = | ← | = | ← | = | = | = | = | = | ← | 117 | 046 | ||||||||||||||
(4080)~5091~(3091) | 仙台タ | 1834 | 名古屋タ | 1131 | コンテナ | 028 | 127 | → | = | = | = | → | = | = | 143 | = | = | = | = | 152 | 206 | → | 230 | 247 | → | = | = | = | = | = | → | = | → | = | = | = | = | = | → | 308 | 335 | ||||||||||||||
1055 | 東京タ | 245 | 福岡タ | 2047 | 休翌ウヤ | コンテナ | (300) | (254) | (←) | 245 | → | 254 | 300 | → | 312 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5775)~5462 | 坂城 | 1431 | 根岸 | 422 | 土日ウヤ | 石油返空 | 2349 | 2351 | 007 | 019 | 033 | → | 044 | 301 | → | = | = | = | = | = | → | = | → | = | = | = | = | = | → | = | = | = | = | → | 317 | 406 | 422 | ||||||||||||||||||
(82)~(3082)~5087 | 北旭川 | 030 | 百済タ | 1507 | 青森信→百済タ 月ウヤ | コンテナ | 2321 | → | = | = | = | → | = | = | 2338 | = | = | = | = | 2355 | 009 | → | 019 | 305 | → | = | = | = | = | = | → | = | → | = | = | = | = | = | → | 321 | 352 | ||||||||||||||
8762 | 倉賀野 | 2324 | 川崎貨物 | 430 | 石油返空 | 040 | 148 | → | = | = | = | → | = | = | 205 | = | = | = | = | 228 | 242 | → | 255 | 309 | 尻手経由 | 424 | 430 | (430) | (424) | ||||||||||||||||||||||||||
8171 | 川崎貨物 | 313 | 郡山 | 855 | 砕石返空 | 444 | 427 | ← | = | = | = | ← | = | = | = | = | = | = | 404 | 350 | ← | 340 | 332 | 尻手経由 | 319 | 313 | (313) | (319) | |||||||||||||||||||||||||||
(4084)~5085 | 仙台タ | 1953 | 広島タ | 2146 | コンテナ | 143 | → | = | = | = | → | = | = | 159 | = | = | = | = | 223 | 237 | → | 248 | 315 | → | = | = | = | = | = | → | = | → | = | = | = | = | = | → | 330 | 401 | |||||||||||||||
1701 | 東京タ | 311 | 鹿児島タ | 626 | コンテナ | (326) | (320) | (←) | 311 | → | 320 | 326 | → | 339 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5088~(3089) | 百済タ | 1810 | 仙台タ | 1021 | コンテナ | 451 | ← | = | = | = | ← | = | = | 438 | = | = | = | = | 425 | 411 | ← | 403 | 348 | ← | = | = | = | = | = | ← | = | ← | = | = | = | = | = | ← | 329 | 300 | |||||||||||||||
2095 | 東京タ | 323 | 泉(小名浜) | 1238 | 日休 | コンテナ | 633 | 618 | 553 | = | = | = | = | 535 | 521 | ← | 511 | 353 | 尻手経由 | 340 | 334 | ← | 323 | (→) | (334) | (340) | |||||||||||||||||||||||||||||
(80)~(3080)~3071 | 札幌タ | 250 | 西浜松 | 824 | 東青森→西浜松 月ウヤ | コンテナ | 205 | → | 226 | → | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | → | 314 | 335 | → | = | = | = | = | = | → | = | → | = | = | = | = | = | → | 353 | 424 | ||||||||||||||
(4070)~1073 | 仙台タ | 2055 | 福岡タ | 102 | コンテナ | 214 | → | 236 | → | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | → | 326 | 357 | → | = | = | = | = | = | → | = | → | = | = | = | = | = | → | 410 | 438 | |||||||||||||||
(3098)~1098~(4083) | 名古屋タ | 2026 | 八戸貨物 | 1825 | コンテナ | 545 | ← | 528 | ← | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ← | 451 | 409 | ← | = | = | = | = | = | ← | = | ← | = | = | = | = | = | ← | 353 | 326 | |||||||||||||||
2050~(4051) | 笠寺(名古屋南貨物) | 2342 | 盛岡タ | 1642 | 土日ウヤ | コンテナ | 613 | 529 | ← | = | = | = | ← | = | = | 512 | = | = | = | = | 459 | 445 | ← | 435 | 418 | ← | = | = | = | = | = | ← | = | ← | = | = | = | = | = | ← | 401 | 330 | |||||||||||||
3099 | 新鶴見信 | 418 | 倉賀野 | 731 | 新鶴見→新座タ 月休 | コンテナ | 552 | 550 | ← | = | = | = | ← | = | = | 532 | 452 | = | = | = | = | 440 | 426 | ← | 418 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2062 | 大阪タ | 1913 | 新座タ | 526 | 日ウヤ | コンテナ | = | 526 | = | = | = | = | 509 | 455 | ← | 445 | 436 | ← | = | = | = | = | = | ← | = | ← | = | = | = | = | = | ← | 420 | 352 | |||||||||||||||||||||
2060 | 安治川口 | 1805 | 東京タ | 452 | 休ウヤ | コンテナ | (436) | (→) | (442) | 452 | ← | 442 | 436 | ← | 426 | 358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8572 | 宇都宮タ | 049 | 根岸 | 451 | 石油返空 | 201 | 209 | → | 231 | → | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | → | 321 | 422 | → | = | = | = | = | = | → | = | → | = | = | = | = | = | → | = | = | = | = | → | 437 | 451 | |||||||||
8585 | 川崎貨物 | 432 | 宇都宮タ | 737 | 石油 | 621 | 618 | ← | 552 | ← | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ← | 515 | 451 | ← | 438 | 432 | (432) | (438) | ||||||||||||||||||||||||||
8461 | 川崎貨物 | 447 | 八王子 | 602 | 石油 | 602 | 550 | 535 | ← | 尻手経由 | 453 | 447 | ← | = | = | 453 | ← | = | = | = | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2066 | 百済タ | 2026 | 越谷タ | 606 | 日ウヤ | コンテナ | = | 606 | 540 | = | = | = | = | 525 | 511 | ← | 501 | 455 | ← | = | = | = | = | = | ← | = | ← | = | = | = | = | = | ← | 439 | 411 | ||||||||||||||||||||
2058~(4059) | 吹田タ | 2214 | 陸前山王 (仙台港) | 1209 | 日ウヤ | コンテナ | 626 | ← | = | = | = | ← | = | = | 613 | = | = | = | = | 555 | 541 | ← | 531 | 501 | ← | = | = | = | = | = | ← | = | ← | = | = | = | = | = | ← | 445 | 417 | ||||||||||||||
58~(61) | 安治川口 | 2205 | 盛岡タ | 1433 | 土日ウヤ | コンテナ | 642 | ← | = | = | = | ← | = | = | 625 | = | = | = | = | 605 | 551 | ← | 541 | 505 | ← | = | = | = | = | = | ← | = | ← | = | = | = | = | = | ← | 449 | 421 | ||||||||||||||
8093 | 川崎貨物 | 441 | 篠ノ井 | 1406 | 石油 | 639 | 637 | 625 | 545 | 南武 | 経由 | ← | 520 | 512 | 尻手経由 | 南武経由 | 441 | (441) | (447) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 安治川口 | 2308 | 東京タ | 520 | 日ウヤ | コンテナ | (507) | (→) | (513) | 520 | ← | 513 | 507 | ← | 459 | 434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 吹田タ | 2255 | 東京タ | 538 | 日ウヤ | コンテナ | (523) | (→) | (529) | 538 | ← | 529 | 523 | ← | 513 | 446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 根岸 | 505 | 竜王 | 903 | 土日ウヤ | 石油 | 648 | 642 | 631 | 618 | 602 | ← | 550 | 539 | ← | = | = | = | = | = | ← | = | ← | = | = | = | = | = | ← | = | = | = | = | ← | 520 | 505 | |||||||||||||||||||
5560 | 宇都宮タ | 2350 | 根岸 | 550 | 金土ウヤ | 石油返空 | 100 | 415 | → | = | = | = | → | = | = | 432 | = | = | = | = | 453 | 507 | → | 517 | 519 | → | = | = | = | = | = | → | = | → | = | = | = | = | = | → | = | = | = | = | → | 535 | 550 | ||||||||
2064 | 百済タ | 2140 | 東京タ | 552 | 日ウヤ | コンテナ | (537) | (→) | (543) | 552 | ← | 543 | 537 | ← | 527 | 459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2083 | 東京タ | 511 | 南松本 | 1245 | 梶ヶ谷→南松本 休日休 | コンテナ | 848 | 803 | 736 | 南武 | 経由 | ← | 605 | 546 | 尻手経由 | 南武経由 | 524 | ← | 511 | (→) | (524) | (530) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1084~(4089) | 大阪タ | 1809 | 仙台タ | 1408 | コンテナ | 714 | 712 | ← | = | = | = | ← | = | = | 655 | = | = | = | = | 636 | 622 | ← | 614 | 556 | ← | = | = | = | = | = | ← | = | ← | = | = | = | = | = | ← | 535 | 433 | 403 | |||||||||||||
(60)~59 | 盛岡タ | 1952 | 安治川口 | 1520 | 土日ウヤ | コンテナ | 439 | → | = | = | = | → | = | = | 450 | = | = | = | = | 503 | 517 | → | 525 | 545 | → | = | = | = | = | = | → | = | → | = | = | = | = | = | → | 558 | 625 | ||||||||||||||
8863~9863~8863 | 川崎貨物 | 552 | 新南陽 | 1221 | その他 | (558) | (552) | (←) | 552 | 558 | → | 615 | 651 | 706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3095)~3074~(3085) | 名古屋タ | 2142 | 札幌タ | 311 | コンテナ | 744 | 731 | ← | = | = | = | ← | = | = | 712 | = | = | = | = | 653 | 639 | ← | 629 | 600 | ← | = | = | = | = | = | ← | = | ← | = | = | = | = | = | ← | 542 | 514 | ||||||||||||||
(2054)5054 | 福岡タ | 724 | 東京タ | 726 | 新南陽→東京タ 日ウヤ、福岡タ→新南陽 月ウヤ | コンテナ | (610) | (616) | (714) | 726 | ← | 714 | 616 | 708 | ← | 557 | 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2068 | 大阪タ | 1846 | 東京タ | 630 | 日ウヤ | コンテナ | (613) | (→) | (619) | 630 | ← | 619 | 613 | ← | 601 | 531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 東京タ | 524 | 隅田川 | 1023 | 東京タ→新座タ月休 | コンテナ | 944 | 906 | 836 | 735 | = | = | = | = | 713 | 659 | ← | 647 | 624 | 尻手経由 | 540 | 534 | ← | 524 | (→) | (534) | (540) | ||||||||||||||||||||||||||||
(3084)~3075~(3077) | 札幌タ | 815 | 名古屋タ | 1410 | コンテナ | 449 | → | = | = | = | → | = | = | 503 | = | = | = | = | 518 | 532 | → | 542 | 605 | → | = | = | = | = | = | → | = | → | = | = | = | = | = | → | 623 | 701 | 731 | ||||||||||||||
83 | 根岸 | 539 | 竜王 | 1242 | 根岸→梶ケ谷タ土休ウヤ | 石油 | 1042 | 1006 | 954 | 938 | 921 | 751 | ← | 740 | 628 | ← | = | = | = | = | = | ← | = | ← | = | = | = | = | = | ← | = | = | = | = | ← | 608 | 553 | 539 | |||||||||||||||||
(8777)~8470 | 坂城 | 1823 | 根岸 | 639 | 石油返空 | 407 | 458 | 518 | 530 | 546 | → | 558 | 612 | → | = | = | = | = | = | → | = | → | = | = | = | = | = | → | = | = | = | = | → | 625 | 639 | ||||||||||||||||||||
1056~(4067) | 福岡タ | 616 | 倉賀野 | 1048 | 日ウヤ | コンテナ | 802 | 800 | ← | = | = | = | ← | = | = | 742 | = | = | = | = | 722 | 708 | ← | 658 | 635 | ← | = | = | = | = | = | ← | = | ← | = | = | = | = | = | ← | 616 | 544 | 453 | ||||||||||||
5062 | 東水島 | 1829 | 東京タ | 650 | 日ウヤ | コンテナ | (634) | (→) | (640) | 650 | ← | 640 | 634 | ← | 625 | 556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8881 | 川崎貨物 | 621 | 熊谷タ | 1152 | その他 | 1054 | 938 | ← | = | = | = | ← | = | = | 921 | = | = | = | = | 859 | 845 | ← | 835 | 644 | 尻手経由 | 627 | 621 | (621) | (627) | ||||||||||||||||||||||||||
8588 | 宇都宮タ | 353 | 根岸 | 745 | 石油返空 | 457 | → | 516 | → | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | → | 556 | 626 | → | = | = | = | = | = | → | = | → | = | = | = | = | = | → | = | = | = | = | → | 711 | 730 | 745 | |||||||||
(3070)~70 | 新居浜 | 1611 | 東京タ | 701 | コンテナ | (644) | (→) | (650) | 701 | ← | 650 | 644 | ← | 633 | 605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4058)~2059 | 陸前山王 | 2312 | 吹田タ | 1514 | 日ウヤ | コンテナ | 513 | → | = | = | = | → | = | = | 530 | = | = | = | = | 548 | 602 | → | 612 | 632 | → | = | = | = | = | = | → | = | → | = | = | = | = | = | → | 647 | 717 | ||||||||||||||
8091 | 東京タ | 627 | 北九州タ | 951 | レール空 | (643) | (637) | (←) | 627 | → | 637 | 643 | → | 700 | 732 | 803 | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 東福山 | 2020 | 東京タ | 712 | コンテナ | (657) | (→) | (703) | 712 | ← | 703 | 657 | ← | 648 | 621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5086~(3083)~(83) | 百済タ | 2226 | 札幌タ | 546 | 百済タ→東青森 日ウヤ | コンテナ | 833 | ← | = | = | = | ← | = | = | 819 | = | = | = | = | 800 | 746 | ← | 735 | 716 | ← | = | = | = | = | = | ← | = | ← | = | = | = | = | = | ← | 659 | 630 | ||||||||||||||
5061 | 東京タ | 658 | 東福山 | 2125 | 日月ウヤ | コンテナ | (713) | (707) | (←) | 658 | → | 707 | 713 | → | 724 | 753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8064)~8067 | 盛岡タ | 2224 | 笠寺(名古屋南貨物) | 1316 | コンテナ | 536 | → | = | = | = | → | = | = | 551 | = | = | = | = | 607 | 621 | → | 633 | 714 | → | = | = | = | = | = | → | = | → | = | = | = | = | = | → | 729 | 757 | |||||||||||||||
153 | 川崎貨物 | 712 | 梶ヶ谷タ | 811 | 日休 | コンテナ | 811 | ← | 758 | 737 | 尻手経由 | 718 | 712 | (712) | (718) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8097 | 根岸 | 645 | 八王子 | 841 | 石油 | 841 | 830 | 814 | 758 | ← | 748 | 742 | ← | = | = | = | = | = | ← | = | ← | = | = | = | = | = | ← | = | = | = | = | ← | 700 | 645 | |||||||||||||||||||||
78 | 隅田川 | 2333 | 東京タ | 801 | コンテナ | 022 | 447 | 516 | = | = | = | = | 536 | 550 | 657 | → | 709 | 732 | 尻手経由 | 743 | 749 | → | 801 | (749) | (←) | (743) | |||||||||||||||||||||||||||||
(96)~1096~(3087) | 名古屋タ | 016 | 札幌タ | 534 | コンテナ | 917 | ← | = | = | = | ← | = | = | 904 | = | = | = | = | 842 | 828 | ← | 817 | 759 | ← | 744 | 738 | 646 | ← | = | ← | 738 | 646 | (652) | ← | 629 | 600 | |||||||||||||||||||
7082 | 百済タ | 1911 | 東京タ | 815 | コンテナ | (800) | (→) | (806) | 815 | ← | 806 | 800 | ← | 749 | 622 | 552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5073 | 東京タ | 809 | 福岡タ | 647 | コンテナ | (824) | (818) | (←) | 809 | → | 818 | 824 | → | 834 | 901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5082 | 岩国 | 1245 | 越谷タ | 1012 | 日ウヤ | コンテナ | = | 1012 | 946 | = | = | = | = | 924 | 910 | ← | 901 | 847 | ← | = | = | = | = | = | ← | = | ← | = | = | = | = | = | ← | 832 | 802 | 720 | |||||||||||||||||||
8150 | 梶ヶ谷タ | 814 | 扇町 | 905 | コンテナ | = | 814 | → | 825 | 827 | 尻手経由 | 847 | 900 | 905 | 905 | 847 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5681 | 川崎貨物 | 829 | 根岸 | 914 | 日ウヤ | 石油返空 | (835) | (829) | (←) | 829 | 835 | → | = | = | = | = | → | 853 | 856 | 914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8565 | 川崎貨物 | 850 | 宇都宮タ | 1306 | その他 | 1151 | 1144 | ← | = | = | = | ← | = | = | 1126 | = | = | = | = | 1101 | 1047 | ← | 1037 | 913 | 尻手経由 | 856 | 850 | (850) | (856) | ||||||||||||||||||||||||||
8088 | 相模貨物 | 827 | 東京タ | 937 | コンテナ | (922) | (→) | (928) | 937 | ← | 928 | 922 | ← | 856 | 827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 広島タ | 2023 | 東京タ | 952 | 日ウヤ | コンテナ | (937) | (→) | (943) | 952 | ← | 943 | 937 | ← | 927 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4093 | 東京タ | 915 | 宇都宮タ | 1609 | コンテナ | 1502 | ← | = | = | = | ← | = | = | 1445 | 1306 | = | = | = | = | 1247 | 1233 | ← | 1224 | 943 | 尻手経由 | 932 | 926 | ← | 915 | (→) | (926) | (932) | |||||||||||||||||||||||
4072 | 宇都宮タ | 536 | 東京タ | 1002 | 日休 | コンテナ | 652 | 654 | → | = | = | = | → | = | = | 712 | = | = | = | = | 731 | 745 | → | 755 | 926 | 尻手経由 | 946 | 952 | → | 1002 | (952) | (←) | (946) | ||||||||||||||||||||||
8993 | 川崎貨物 | 942 | 安善 | 1236 | その他 | 1227 | 957 | (→) | (942) | 942 | 1227 | 957 | ← | = | = | = | = | ← | = | = | = | ← | 1236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8056 | 札幌タ | 638 | 東京タ | 1009 | コンテナ | 620 | 637 | → | = | = | = | → | = | = | 655 | = | = | = | = | 716 | 730 | → | 740 | 939 | 尻手経由 | 952 | 958 | → | 1009 | (958) | (←) | (952) | |||||||||||||||||||||||
8784 | 熊谷タ | 504 | 扇町 | 1116 | その他 | 550 | 554 | → | = | = | = | → | = | = | 611 | = | = | = | = | 633 | 647 | → | 658 | 943 | 尻手経由 | 1036 | 1110 | = | = | → | = | → | = | = | 1036 | 1110 | → | = | = | = | = | → | = | = | = | → | |||||||||
5097 | 新座タ | 845 | 沼津 | 1124 | 日ウヤ | コンテナ | = | 845 | = | = | = | = | 905 | 919 | → | 928 | 947 | → | = | = | = | = | = | → | = | → | = | = | = | = | = | → | 1000 | 1027 | |||||||||||||||||||||
9077 | 相模貨物 | 925 | 那須塩原 | 1535 | レール | 1311 | 1304 | ← | = | = | = | ← | = | = | 1246 | = | = | = | = | 1222 | 1208 | ← | 1157 | 1012 | ← | = | = | = | = | = | ← | = | ← | = | = | = | = | = | ← | 956 | 925 | ||||||||||||||
8077 | 安善 | 927 | 拝島 | 1157 | 石油 | 1157 | = | = | 1144 | 1118 | 南武 | 経由 | ← | 1030 | 1015 | 尻手経由 | 南武経由 | 1000 | 936 | = | = | ← | = | ← | = | = | 1000 | 936 | ← | = | = | = | = | ← | = | = | = | ← | 927 | ||||||||||||||||
4095 | 東京タ | 955 | 千葉貨物 | 1335 | コンテナ | 1140 | 1132 | 1106 | = | = | = | = | 1049 | 1035 | ← | 1025 | 1023 | 尻手経由 | 1010 | 1004 | ← | 955 | (→) | (1004) | (1010) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1153 | 東京タ | 924 | 根岸(横浜本牧) | 1042 | 休ウヤ | コンテナ | (1013) | (1007) | (936) | 924 | → | 936 | 1007 | 942 | → | = | = | = | = | → | 1028 | 1042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3093 | 根岸 | 959 | 倉賀野 | 1324 | 土日ウヤ | 石油 | 1203 | 1151 | ← | = | = | = | ← | = | = | 1135 | = | = | = | = | 1114 | 1100 | ← | 1050 | 1032 | ← | = | = | = | = | = | ← | = | ← | = | = | = | = | = | ← | = | = | = | = | ← | 1013 | 959 | ||||||||
8760 | 倉賀野 | 725 | 根岸 | 1103 | 石油返空 | 906 | 908 | → | = | = | = | → | = | = | 926 | = | = | = | = | 949 | 1003 | → | 1015 | 1022 | → | = | = | = | = | = | → | = | → | = | = | = | = | = | → | = | = | = | = | → | 1039 | 1046 | 1103 | ||||||||
75 | 東京タ | 1027 | 隅田川 | 1343 | コンテナ | 1300 | 1232 | 1206 | = | = | = | = | 1142 | 1128 | ← | 1116 | 1056 | 尻手経由 | 1044 | 1038 | ← | 1027 | (→) | (1038) | (1044) | ||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 八王子 | 926 | 根岸 | 1131 | 土日ウヤ | 石油返空 | 926 | 946 | 958 | 1012 | → | 1023 | 1039 | → | = | = | = | = | = | → | = | → | = | = | = | = | = | → | = | = | = | = | → | 1057 | 1114 | 1131 | |||||||||||||||||||
8151 | 扇町 | 1012 | 梶ヶ谷タ | 1116 | コンテナ | 1116 | ← | 1105 | 1103 | 尻手経由 | 1048 | 1018 | = | = | ← | = | ← | = | = | 1048 | 1018 | ← | = | = | = | = | ← | = | = | = | ← | ||||||||||||||||||||||||
5582 | 宇都宮タ | 738 | 川崎貨物 | 1129 | 土日休 | 石油返空 | 918 | 944 | → | = | = | = | → | = | = | 1003 | = | = | = | = | 1025 | 1039 | → | 1050 | 1102 | 尻手経由 | 1123 | 1129 | (1129) | (1123) | |||||||||||||||||||||||||
8860~(8161) | 吹田タ | 621 | 郡山タ | 1707 | その他 | 1311 | 1245 | ← | = | = | = | ← | = | = | 1226 | = | = | = | = | 1203 | 1149 | ← | 1139 | 1124 | ← | = | = | = | = | = | ← | = | ← | = | = | = | = | = | ← | 1104 | 1012 | 933 | 838 | ||||||||||||
5075 | 東京タ | 1101 | 福岡タ | 1019 | コンテナ | (1116) | (1110) | (←) | 1101 | → | 1110 | 1116 | → | 1129 | 1143 | 1215 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1068 | 大竹 | 1945 | 東京タ | 1142 | コンテナ | (1126) | (→) | (1132) | 1142 | ← | 1132 | 1126 | ← | 1114 | 1046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8765 | 東京タ | 823 | 倉賀野 | 1508 | その他 | 1320 | 1304 | ← | = | = | = | ← | = | = | 1246 | = | = | = | = | 1224 | 1210 | ← | 1159 | 1142 | 尻手経由 | 1129 | 1123 | 836 | ← | 823 | (836) | (1123) | (842) | ||||||||||||||||||||||
8076 | 拝島 | 1016 | 安善 | 1236 | 石油返空 | 1016 | = | = | 1031 | 1044 | 南武 | 経由 | → | 1110 | 1125 | 尻手経由 | 南武経由 | 1144 | 1227 | = | = | → | = | → | = | = | 1144 | 1227 | → | = | = | = | = | → | = | = | = | → | 1236 | ||||||||||||||||
85 | 根岸 | 1117 | 八王子 | 1238 | 土日ウヤ | 石油 | 1238 | 1226 | 1210 | 1157 | ← | 1150 | 1148 | ← | = | = | = | = | = | ← | = | ← | = | = | = | = | = | ← | = | = | = | = | ← | 1131 | 1117 | ||||||||||||||||||||
99 | 東京タ | 1120 | 相模貨物 | 1309 | コンテナ | (1136) | (1130) | (←) | 1120 | → | 1130 | 1136 | → | 1152 | 1237 | 1309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1093~(3093) | 東京タ | 1138 | 名古屋タ | 1228 | 月ウヤ | コンテナ | (1154) | (1148) | (←) | 1138 | → | 1148 | 1154 | → | 1205 | 1234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1060 | 広島タ | 2245 | 東京タ | 1209 | 日ウヤ | コンテナ | (1154) | (→) | (1200) | 1209 | ← | 1200 | 1154 | ← | 1143 | 1116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(配9774)~9441-2 | 大船 | 1140 | 北長野 | 1917 | E217 | 0経由 | 旅客線 | ← | = | = | = | ← | = | = | 東海道 | = | = | = | 1303 | 1248 | 1235 | ← | 1223 | 1209 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||
8099 | 川崎貨物 | 1158 | 倉賀野 | 1528 | 石油 | 1334 | ← | = | = | = | ← | = | = | 1316 | = | = | = | = | 1253 | 1239 | ← | 1229 | 1216 | 尻手経由 | 1204 | 1158 | (1158) | (1204) | |||||||||||||||||||||||||||
5160 | 根岸 | 1137 | 川崎貨物 | 1225 | 日ウヤ | 石油 | (1219) | (→) | (1225) | 1225 | 1219 | ← | = | = | = | = | ← | 1151 | 1137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
