新鶴見の発時刻(一部着時刻)で武蔵野線貨物列車のみを並べた時刻表です。列番、上下どちらなのか、積載物、やってくる順番、始発終着、運休日、臨時かどうか、を一覧できるようにしたくて作りました。
【凡例】
・上り(新鶴見、東京タ、鶴見方面行き)は背景色黄色、下り(西船橋方面行き)は緑です
・運休日アリの列車は文字色茶色、臨時は文字色青色です
【備考】
・越谷基準なので、越谷を通らない列車(新鶴見〜東北方面など)は載っていません。
・「車両」欄のリンクを押すと、運用番号表に飛びます。飛んだ先で運用番号のリンクを押すと、運用ごとの時刻表に飛びます(運番表を挟むのは、列番がダブっている場合もあるため)
◆時刻表:2022年3月改正版
東海道貨物線・東京口 大宮操基準
【武蔵野線】新鶴見基準 新座基準 越谷基準
◆時刻表:2021年3月改正版
新鶴見信基準 新座タ基準 越谷タ基準
参考:武蔵野線の撮影地一覧
始発駅 | 終着駅 | 積載 | 新 | 鶴 | 見 | 梶ヶ | 谷タ | 八王 | 子 | 立川 | 国立 | 新 | 座 | タ | 大 | 宮 | 操 | 越 | 谷 | タ | 南流山 | 蘇 | 我 | 千葉貨物 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1052 | 福岡タ | 越谷タ | 月休 | コンテナ | 2203 | 新鶴見 | 2218 | → | 2230 | 2258 | → | 2331 | 新座タ | 2348 | → | = | = | → | 015 | 越谷タ | = | |||||||||||||
3063 | 越谷タ | 札幌タ | コンテナ | ← | 047 | 大宮操 | ← | 020 | 越谷タ | = | ||||||||||||||||||||||||
78 | 隅田川 | 東京タ | コンテナ | EF65 | 732 | 新鶴見 | 709 | ← | 657 | 550 | ← | 516 | 新座タ | = | = | ← | 447 | 越谷タ | 022 | ← | 007 | ← | ||||||||||||
93 | 越谷タ | 札幌タ | コンテナ | ← | 524 | 大宮操 | ← | 500 | 越谷タ | = | ||||||||||||||||||||||||
8468 | 篠ノ井 | 千葉貨物 | 臨 | その他 | 005 | 353 | 406 | 409 | 新座タ | 433 | → | = | = | → | 459 | 越谷タ | 501 | → | 519 | → | 610 | 957 | → | 1007 | ||||||||||
4099 | 越谷タ | 千葉貨物 | コンテナ | = | 越谷タ | 508 | → | 531 | → | 618 | 630 | → | 641 | |||||||||||||||||||||
8178 | 郡山 | 千葉貨物 | 臨 | 石油返空 | EF65 | → | 2354 | 大宮操 | 516 | → | 越谷タ | 538 | → | 553 | → | 649 | 1100 | → | 1110 | |||||||||||||||
88 | 南松本 | 隅田川 | 日休 | コンテナ | 356 | 404 | 417 | 421 | 新座タ | 442 | → | = | = | → | 507 | 越谷タ | 550 | → | 604 | → | ||||||||||||||
2066 | 百済タ | 越谷タ | 日休 | コンテナ | EF66 | 455 | 新鶴見 | 501 | → | 511 | → | 新座タ | 540 | → | = | = | → | 606 | 越谷タ | = | ||||||||||||||
8179 | 千葉貨物 | 郡山 | 臨 | 石油 | EF65 | ← | 645 | 大宮操 | 635 | ← | 612 | 越谷タ | ← | 558 | ← | 513 | 2339 | ← | 2327 | |||||||||||||||
2095 | 東京タ | 泉(小名浜) | 日休 | コンテナ | EF66新鶴見から別車両 | 353 | 新鶴見 | 511 | → | 521 | → | 新座タ | 553 | → | = | = | → | 618 | 越谷タ | 633 | → | 647 | → | |||||||||||
8877 | 千葉貨物 | 倉賀野 | 臨 | 石油 | EF65 | ← | 730 | 大宮操 | 703 | ← | 637 | 越谷タ | ← | 620 | ← | 531 | 2238 | ← | 2226 | |||||||||||||||
73 | 東京タ | 隅田川 | 東京タ→新座タ月休 | コンテナ | EF66 | 624 | 新鶴見 | 647 | → | 659 | → | 735 | 新座タ | 836 | → | = | = | → | 906 | 越谷タ | 944 | → | 958 | → | ||||||||||
5082 | 岩国 | 越谷タ | 日休 | コンテナ | 847 | 新鶴見 | 901 | → | 910 | → | 新座タ | 946 | → | = | = | → | 1012 | 越谷タ | = | |||||||||||||||
(1091)~4097 | 隅田川 | 千葉貨物 | コンテナ | 1033 | 越谷タ | 1110 | → | 1124 | → | 1212 | 1232 | → | 1243 | |||||||||||||||||||||
1091~(4097) | 隅田川 | 千葉貨物 | コンテナ | 1110 | 越谷タ | 1033 | ← | 1019 | ← | |||||||||||||||||||||||||
72 | 隅田川 | 東京タ | コンテナ | EF66 | 1238 | 新鶴見 | 1228 | ← | 1215 | ← | 1138 | 新座タ | = | = | ← | 1113 | 越谷タ | ← | 1059 | ← | ||||||||||||||
4095 | 東京タ | 千葉貨物 | コンテナ | 1023 | 新鶴見 | 1025 | → | 1035 | → | 新座タ | 1106 | → | = | = | → | 1132 | 越谷タ | 1140 | → | 1154 | → | 1241 | 1324 | → | 1335 | |||||||||
8094 | 宇都宮タ | 越谷タ | 臨 | コンテナ | → | 1112 | 大宮操 | 1136 | → | 1202 | 越谷タ | |||||||||||||||||||||||
8681 | 千葉貨物 | 宇都宮タ | 臨 | 石油 | ← | 1254 | 大宮操 | 1252 | ← | 1222 | 越谷タ | ← | 1207 | ← | 1114 | 1040 | ← | 1028 | ||||||||||||||||
75 | 東京タ | 隅田川 | コンテナ | EF66 | 1056 | 新鶴見 | 1116 | → | 1128 | → | 新座タ | 1206 | → | = | = | → | 1232 | 越谷タ | 1300 | → | 1314 | → | ||||||||||||
1070 | 郡山 | 千葉貨物 | 土日休 | 石油返空 | 大宮操 | 1302 | → | 1321 | 越谷タ | 1351 | → | 1405 | → | 1455 | 1508 | → | 1518 | |||||||||||||||||
配8592 | 宇都宮タ | 隅田川 | 臨 | その他 | → | 1206 | 大宮操 | 1315 | → | 1342 | 越谷タ | 1418 | → | 1434 | → | |||||||||||||||||||
2080 | 南松本 | 千葉貨物 | 土日休 | 石油返空 | EF66 | 1335 | 1345 | 1348 | 新座タ | 1405 | → | = | = | 越谷タ | 1430 | → | 1444 | → | 1541 | 1610 | → | 1620 | ||||||||||||
8883 | 千葉貨物 | 倉賀野 | 臨 | 石油 | ← | 1523 | 大宮操 | 1507 | ← | 1443 | 越谷タ | ← | 1429 | ← | 1344 | 1307 | ← | 1255 | ||||||||||||||||
74 | 隅田川 | 東京タ | コンテナ | EF66 | 1704 | 新鶴見 | 1650 | ← | 1640 | ← | 1606 | 新座タ | 1518 | ← | = | = | ← | 1451 | 越谷タ | 1402 | ← | 1348 | ← | |||||||||||
5094~(5097) | 泉小名浜 | 安中 | 鉱石 | ← | 1532 | 大宮操 | 1527 | ← | 1503 | 越谷タ | ← | 1449 | ← | |||||||||||||||||||||
8095 | 越谷タ | 宇都宮タ | 臨 | コンテナ | ← | 1628 | 大宮操 | 1605 | ← | 1541 | 越谷タ | = | ||||||||||||||||||||||
1094 | 鹿島スタ | 東京タ | 日休 | コンテナ | 1722 | 新鶴見 | 1708 | ← | 1658 | ← | 1627 | 新座タ | = | = | ← | 1602 | 越谷タ | ← | 1548 | ← | ||||||||||||||
89 | 隅田川 | 南松本 | 休翌 越谷→南松本休 | コンテナ | ← | 1637 | 新座タ | = | = | ← | 1610 | 越谷タ | 1543 | ← | 1528 | ← | ||||||||||||||||||
8876 | 倉賀野 | 千葉貨物 | 臨 | 石油返空 | EF65 | → | 1610 | 大宮操 | 1612 | → | 越谷タ | 1637 | → | 1650 | → | 1750 | 1825 | → | 1835 | |||||||||||||||
77 | 東京タ | 隅田川 | コンテナ | EF65 | 1542 | 新鶴見 | 1546 | → | 1557 | → | 新座タ | 1631 | → | = | = | → | 1658 | 越谷タ | 1732 | → | 1749 | → | ||||||||||||
8086 | 新小岩信 | 横浜羽沢 | 臨 | レール | 2049 | 新鶴見 | 2032 | ← | 2020 | 1954 | ← | 1919 | 新座タ | = | = | ← | 1838 | 越谷タ | ← | 1822 | ← | |||||||||||||
2094 | 泉小名浜 | 越谷タ | 日休 | コンテナ | = | 越谷タ | 1847 | ← | 1831 | ← | ||||||||||||||||||||||||
79 | 東京タ | 隅田川 | コンテナ | EF66 | 1807 | 新鶴見 | 1812 | → | 新座タ | 1857 | → | = | = | 越谷タ | 1923 | → | 1938 | → | ||||||||||||||||
5069 | 越谷タ | 広島タ | コンテナ | 2116 | 新鶴見 | 2114 | ← | 2105 | ← | 2034 | 新座タ | 1953 | ← | = | = | ← | 1925 | 越谷タ | = | |||||||||||||||
76 | 隅田川 | 東京タ | 日休 | コンテナ | EF66 | 2057 | 新鶴見 | 2055 | ← | 2045 | ← | 2014 | 新座タ | = | = | ← | 1947 | 越谷タ | 1756 | ← | 1743 | ← | ||||||||||||
4096 | 千葉貨物 | 東京タ | コンテナ | 2136 | 新鶴見 | 2105 | ← | 2055 | ← | 2023 | 新座タ | = | = | ← | 1958 | 越谷タ | ← | 1944 | ← | 1900 | 1814 | ← | 1802 | |||||||||||
5971 | 川崎貨物 | 千葉貨物 | その他 | EF65 | 1831 | 新鶴見 | 1857 | → | 1907 | → | 新座タ | 1942 | → | = | = | 越谷タ | 2008 | → | 2023 | → | ||||||||||||||
2067 | 越谷タ | 百済タ | 日休 | コンテナ | EF66 | 2131 | 新鶴見 | 2126 | ← | 2114 | ← | 2042 | 新座タ | = | = | ← | 2016 | 越谷タ | = | |||||||||||||||
8680 | 宇都宮タ | 千葉貨物 | 臨 | 石油返空 | → | 1945 | 大宮操 | 2002 | → | 越谷タ | 2026 | → | 2041 | → | 2127 | 2150 | → | 2200 | ||||||||||||||||
1092 | 鹿島スタ | 越谷タ | 日休 | コンテナ | EF65 | = | 越谷タ | 2031 | ← | 2015 | ← | |||||||||||||||||||||||
8071 | 東京タ | 隅田川 | 臨 | コンテナ | 1754 | 新鶴見 | 1845 | → | 1856 | → | 新座タ | 1933 | → | = | = | 越谷タ | 2037 | → | 2106 | → | ||||||||||||||
4098 | 千葉貨物 | 越谷タ | コンテナ | EF65 | = | 越谷タ | 2055 | ← | 2039 | ← | 1950 | 1930 | ← | 1918 | ||||||||||||||||||||
3098 | 倉賀野 | 越谷タ | コンテナ | 大宮操 | 2114 | → | 2138 | 越谷タ | = | |||||||||||||||||||||||||
8087 | 相模貨物 | 新小岩信 | 臨 | 石油 | 2003 | 新鶴見 | 2052 | → | 2101 | → | 新座タ | 2133 | → | = | = | 越谷タ | 2158 | → | 2217 | → | ||||||||||||||
8465 | 千葉貨物 | 篠ノ井 | 臨 | その他 | ← | 447 | 032 | 2305 | 2246 | 2224 | 新座タ | = | = | ← | 2158 | 越谷タ | 2136 | ← | 2122 | ← | 2022 | 1851 | ← | 1839 | ||||||||||
2081 | 千葉貨物 | 南松本 | 土日休 | 石油 | EF66 | ← | 2351 | 2343 | 2330 | 2302 | 2239 | 新座タ | = | = | ← | 2213 | 越谷タ | ← | 2159 | ← | 2113 | 2051 | ← | 2039 | ||||||||||
8684 | 宇都宮タ | 千葉貨物 | 臨 | 石油返空 | EF65 | 大宮操 | 2200 | → | 越谷タ | 2225 | → | 2238 | → | 2325 | 2353 | → | 003 | |||||||||||||||||
3062 | 札幌タ | 越谷タ | コンテナ | 大宮操 | 2222 | → | 2248 | 越谷タ | = | |||||||||||||||||||||||||
8884 | 倉賀野 | 千葉貨物 | 臨 | 石油返空 | 大宮操 | 2234 | → | 越谷タ | 2258 | → | 2312 | → | 2359 | 009 | → | 019 | ||||||||||||||||||
1053 | 越谷タ | 福岡タ | 日休 | コンテナ | 010 | 新鶴見 | 005 | ← | 2356 | ← | 2324 | 新座タ | = | = | ← | 2259 | 越谷タ | = | ||||||||||||||||
(5098)~5095 | 安中 | 泉(小名浜) | 鉱石返空 | 大宮操 | 2247 | → | 越谷タ | 2301 | → | 2335 | → | |||||||||||||||||||||||
5972 | 千葉貨物 | 川崎貨物 | その他 | 056 | 新鶴見 | 032 | ← | 020 | ← | 2342 | 新座タ | = | = | ← | 2316 | 越谷タ | ← | 2305 | ← | |||||||||||||||
1071 | 千葉貨物 | 郡山 | 土日休 | 石油 | ← | 351 | 大宮操 | 037 | ← | 009 | 越谷タ | 2328 | ← | 2314 | ← | 2229 | 2139 | ← | 2127 | |||||||||||||||
1095 | 東京タ | 鹿島スタ | 土休 | コンテナ | 2241 | 新鶴見 | 2253 | → | 2302 | → | 新座タ | 2336 | → | = | = | 越谷タ | 2359 | → | 013 | → | ||||||||||||||
列車番号 | =発駅 | 新鶴見信 | 新鶴見 | 新鶴見信 | 梶ヶ谷タ | 梶ヶ谷タ | 八王子 | 八王子 | 0立川 | 0国立 | 新座タ | 新座タ | 新座タ | 大宮操 | 大宮操 | 大宮操 | 越谷タ | 越谷タ | 越谷タ | 南流山 | 0蘇我 | 0蘇我 | 千葉貨物 |
ご覧いただきありがとうございました。