新鶴見の発時刻(一部着時刻)で武蔵野線貨物列車のみを並べた時刻表です。列番、上下どちらなのか、積載物、やってくる順番、始発終着、運休日、臨時かどうか、を一覧できるようにしたくて作りました。
【凡例】
・上りは背景色黄色、下りは緑です
・運休日アリの列車は文字色茶色、臨時は文字色青色です
・新鶴見基準なので、新鶴見を通らない列車(越谷タ〜東北方面など)は載っていません。
・東海道や東京タからの新鶴見止まりや、山手貨物線経由の列車も載っていません。
◆2022年3月改正版
新鶴見基準 新座基準 越谷基準 大宮操基準
◆2021年3月改正版
新鶴見信基準 新座タ基準 越谷タ基準
もご覧ください。
■「車両」欄のリンクを押すと、運用番号表に飛びます。飛んだ先で運用番号のリンクを押すと、運用ごとの時刻表に飛びます(運番表を挟むのは、列番がダブっている場合もあるため)
始発 | 終着 | 積載 | 車両 | |||||||||||||||||||||||||||
1053 | 越谷タ | 福岡タ | 日休 | コンテナ | 010 | 新鶴見 | 005 | ← | 2356 | ← | 2324 | 新座 | 大宮操 | ← | 2259 | 越谷 | = | ← | ||||||||||||
1099 | 新座タ | 名古屋タ | コンテナ | EF66 | 022 | 新鶴見 | 009 | ← | 000 | ← | 2327 | 新座 | = | ← | 大宮操 | 越谷 | ||||||||||||||
5972 | 千葉貨物 | 川崎貨物 | その他 | 056 | 新鶴見 | 032 | ← | 020 | ← | 2342 | 新座 | 大宮操 | ← | 2316 | 越谷 | ← | 2305 | ← | ||||||||||||
4090 ~(5091) ~(3091) | 仙台タ | 名古 | コンテナ | 247 | 新鶴見 | 148 | ← | 138 | ← | 108 | 新座 | ← | 050 | 大宮操 | 028 | ← | 越谷 | |||||||||||||
(5775) ~5462 | 坂城 | 根岸 | 土日休 | 石油返空 | 301 | 新鶴見 | 044 | ← | 033 | 新座 | 大宮操 | 越谷 | ||||||||||||||||||
(82)~ 3082 ~(5087) | 北旭川 | 百済タ | 月 青森タ→百済タ 休 | コンテナ′ | 305 | 新鶴見 | 019 | ← | 009 | ← | 2338 | 新座 | ← | 2321 | 大宮操 | 越谷 | ||||||||||||||
8762 | 倉賀野 | 川崎貨物 | 臨 | 石油返空 | 309 | 新鶴見 | 255 | ← | 242 | ← | 205 | 新座 | ← | 148 | 大宮操 | 040 | ← | 越谷 | ||||||||||||
4084 ~(5085) | 仙台タ | 広島タ | コンテナ | 315 | 新鶴見 | 248 | ← | 237 | ← | 159 | 新座 | ← | 143 | 大宮操 | 越谷 | |||||||||||||||
8583 | 川崎貨物 | 宇都宮タ | 臨 | 石油 | EF65 | 332 | 新鶴見 | 340 | → | 350 | → | 新座 | 427 | → | 444 | 大宮操 | 458 | → | 越谷 | |||||||||||
(5088) ~3089 | 百済タ | 仙台タ | コンテナ | 348 | 新鶴見 | 403 | → | 411 | → | 新座 | 438 | → | 大宮操 | 451 | → | 越谷 | ||||||||||||||
3099 | 新鶴見信 | 倉賀野 | 月休 新鶴見→新座タ | コンテナ | EF66 | 新鶴見 | 418 | → | 426 | → | 452 | 新座 | 532 | → | 550 | 大宮操 | 552 | → | 越谷 | |||||||||||
(2050) ~4051 | 笠寺 | 盛岡タ | 土日休 | 418 | 新鶴見 | 435 | → | 445 | → | 新座 | 512 | → | 529 | 大宮操 | 613 | → | 越谷 | |||||||||||||
2062 | 大阪タ | 新座タ | 日休 | 436 | 新鶴見 | 445 | → | 455 | → | 526 | 新座 | = | → | 大宮操 | 越谷 | |||||||||||||||
2066 | 百済タ | 越谷タ | 日休 | EF66 | 455 | 新鶴見 | 501 | → | 511 | → | 新座 | 540 | → | 大宮操 | → | 606 | 越谷 | = | → | |||||||||||
2095 | 東京タ | 泉 小名浜 | 日休 | コンテナ | EF66新鶴見以降別車両 | 353 | 新鶴見 | 511 | → | 521 | → | 新座 | 552 | → | 大宮操 | → | 618 | 越谷 | 632 | → | 647 | → | ||||||||
5560 | 宇都宮タ | 根岸 | 金土休 | 石油返空 | EF65新鶴見以降別車両 | 519 | 新鶴見 | 517 | ← | 507 | ← | 432 | 新座 | ← | 415 | 大宮操 | 100 | ← | 越谷 | |||||||||||
8093 | 川崎貨物 | 篠ノ井 | 臨 | その他 | 512 | 新鶴見 | 520 | → | 530 | → | 新座 | 大宮操 | 越谷 | |||||||||||||||||
(2058) ~4059 | 吹田タ | 陸前山王 | 日休 | 501 | 新鶴見 | 531 | → | 541 | → | 新座 | 612 | → | 大宮操 | 626 | → | 越谷 | ||||||||||||||
安治川口 | 盛岡タ | 土日休 | 505 | 新鶴見 | 541 | → | 551 | → | 新座 | 625 | → | 大宮操 | 642 | → | 越谷 | |||||||||||||||
3084 ~(3075) ~(3077) | 札幌タ | 名古屋 | コンテナ | 550 | 新鶴見 | 534 | ← | 524 | ← | 455 | 新座 | ← | 441 | 大宮操 | 越谷 | |||||||||||||||
81 | 根岸 | 竜王 | 土日休 | 石油 | 539 | 新鶴見 | 550 | → | 602 | → | 新座 | 大宮操 | 越谷 | |||||||||||||||||
73 | 東京タ | 隅田川 | 月休 | EF66 | 552 | 新鶴見 | 558 | → | 610 | 657 | → | 735 | 新座 | 836 | → | 大宮操 | 906 | → | 越谷 | 944 | → | 958 | → | |||||||
2083 | 東京タ | 南松本 | 梶ヶ谷→南松本 休日休 | コンテナ | 546 | 新鶴見 | 605 | → | 616 | 755 | → | 新座 | 大宮操 | 越谷 | ||||||||||||||||
(1084) ~4089 | タ | 仙台タ | コンテナ | 556 | 新鶴見 | 614 | → | 622 | → | 新座 | 655 | → | 712 | 大宮操 | 714 | → | 越谷 | |||||||||||||
60~(59) | 盛岡タ | 安治川口 | 土日休 | コンテナ | 615 | 新鶴見 | 541 | ← | 532 | ← | 502 | 新座 | ← | 449 | 大宮操 | 越谷 | ||||||||||||||
(8777) ~8470 | 坂城 | 根岸 | 臨 | 石油返空 | 620 | 新鶴見 | 558 | ← | 546 | 新座 | 大宮操 | 越谷 | ||||||||||||||||||
(3095) ~(3074) ~3085 | 名古屋タ | 札幌タ | コンテナ | 600 | 新鶴見 | 629 | → | 639 | → | 新座 | 712 | → | 731 | 大宮操 | 744 | → | 越谷 | |||||||||||||
4056 ~(2059) | 陸前山王 | 吹田タ | 日休 | コンテナ | 632 | 新鶴見 | 612 | ← | 602 | ← | 530 | 新座 | ← | 513 | 大宮操 | 越谷 | ||||||||||||||
-76 | 東青森 | 東京タ | コンテナ | 652 | 新鶴見 | 608 | ← | 558 | ← | 526 | 新座 | ← | 509 | 大宮操 | 越谷 | |||||||||||||||
(1056) ~4067 | 福岡タ | 倉賀野 | 日休 | コンテナ | 635 | 新鶴見 | 658 | → | 708 | → | 新座 | 742 | → | 800 | 大宮操 | 802 | → | 越谷 | ||||||||||||
8097 | 根岸 | 八王子 | 臨 | 石油 | EF65 | 658 | 新鶴見 | 713 | → | 723 | → | 新座 | 大宮操 | 越谷 | ||||||||||||||||
4054 ~(2053) | 盛岡タ | 名古屋南貨物 | 土日休 | コンテナ | 714 | 新鶴見 | 633 | ← | 621 | ← | 551 | 新座 | ← | 536 | 大宮操 | 越谷 | ||||||||||||||
78 | 隅田川 | 東京タ | コンテナ | EF65 | 732 | 新鶴見 | 709 | ← | 657 | 550 | ← | 516 | 新座 | 大宮操 | ← | 447 | 越谷 | 022 | ← | 007 | ← | |||||||||
(5086) ~3083 ~(83) | 百済タ | 札幌タ | 百済タ→東青森 日休 | コンテナ | 716 | 新鶴見 | 735 | → | 746 | → | 新座 | 819 | → | 大宮操 | 833 | → | 越谷 | |||||||||||||
83 | 根岸 | 竜王 | 土日 根岸→梶ヶ谷タ休 | 石油 コンテナテ | EF66 | 628 | 新鶴見 | 740 | → | 751 | 921 | → | 新座 | 大宮操 | 越谷 | |||||||||||||||
153 | 川崎貨物 | 梶ヶ谷タ | 日休 | コンテナ | EF66 | 737 | 新鶴見 | 758 | → | 811 | 新座 | 大宮操 | 越谷 | |||||||||||||||||
(96) ~(1096) ~3087 | 名古屋タ | 札幌タ | コンテナ | 759 | 新鶴見 | 817 | → | 828 | → | 新座 | 904 | → | 大宮操 | 917 | → | 越谷 | ||||||||||||||
8150 | 梶ヶ谷タ | 扇町 | 臨 | コンテナ | 827 | 新鶴見 | 825 | ← | 814 | = | ← | 新座 | 大宮操 | 越谷 | ||||||||||||||||
8881 | 川崎貨物 | 熊谷タ | 臨 | その他 | 644 | 新鶴見 | 835 | → | 845 | → | 新座 | 921 | → | 938 | 大宮操 | 1054 | → | 越谷 | ||||||||||||
5082 | 広島タ | 越谷タ | コンテナ | 847 | 新鶴見 | 901 | → | 910 | → | 新座 | 946 | → | 大宮操 | 1012 | → | = | 越谷 | |||||||||||||
8056 | 札幌タ | 東京タ | 臨 | 926 | 新鶴見 | 740 | ← | 730 | ← | 655 | 新座 | ← | 637 | 大宮操 | 620 | ← | 越谷 | |||||||||||||
4072 | 宇都宮タ | 東京タ | 日休 | コンテナ | EF65 | 938 | 新鶴見 | 755 | ← | 745 | ← | 712 | 新座 | ← | 654 | 大宮操 | 652 | ← | 越谷 | |||||||||||
8784 | 熊谷タ | 扇町 | 臨 | その他 | EF66 | 942 | 新鶴見 | 656 | ← | 646 | ← | 611 | 新座 | ← | 554 | 大宮操 | 550 | ← | 越谷 | |||||||||||
5097 | 新座タ | 沼津 | コンテナ | 947 | 新鶴見 | 928 | ← | 919 | ← | 845 | 新座 | = | ← | 大宮操 | 越谷 | |||||||||||||||
8760 | 倉賀野 | 根岸 | 臨 | 石油返空 | 1022 | 新鶴見 | 1015 | ← | 1003 | ← | 926 | 新座 | ← | 908 | 大宮操 | 906 | ← | 越谷 | ||||||||||||
4095 | 955 | 千葉貨物 | コンテナ | 1023 | 新鶴見 | 1025 | → | 1035 | → | 新座 | 1106 | → | 大宮操 | → | 1132 | 越谷 | 1140 | → | 1154 | → | 1241 | 1324 | → | 1335 | ||||||
8077 | 安善 | 拝島 | 臨 | 石油 | 1015 | 新鶴見 | 1030 | → | 1044 | 1103 | → | 新座 | 大宮操 | 越谷 | ||||||||||||||||
8565 | 川崎貨物 | 宇都宮タ | 臨 | その他 | 943 | 新鶴見 | 1037 | → | 1047 | → | 新座 | 1126 | → | 1144 | 大宮操 | 1151 | → | 越谷 | ||||||||||||
86 | 八王子 | 根岸 | 土日休 | 石油返空 | 1039 | 新鶴見 | 1023 | ← | 1012 | 新座 | 大宮操 | 越谷 | ||||||||||||||||||
3093 | 根岸 | 倉賀野 | 土日休 | 石油 | 1032 | 新鶴見 | 1050 | → | 1100 | → | 新座 | 1135 | → | 1151 | 大宮操 | 1203 | → | 越谷 | ||||||||||||
5582 | 宇都宮タ | 川崎貨物 | 土日休 | 石油返空 | 1102 | 新鶴見 | 1050 | ← | 1039 | ← | 1003 | 新座 | ← | 944 | 大宮操 | 918 | ← | 越谷 | ||||||||||||
8151 | 扇町 | 梶ヶ谷タ | 臨 | コンテナ | 1103 | 新鶴見 | 1105 | → | 1116 | 新座 | 大宮操 | 越谷 | ||||||||||||||||||
75 | 東京タ | 隅田川 | EF66 | 1056 | 新鶴見 | 1116 | → | 1128 | → | 新座 | 1206 | → | 大宮操 | 1232 | → | 越谷 | 1300 | → | 1314 | → | ||||||||||
8076 | 拝島 | 安善 | 臨 | 石油返空 | 1125 | 新鶴見 | 1110 | ← | 1059 | 新座 | 大宮操 | 越谷 | ||||||||||||||||||
8765 | 東京タ | 倉賀野 | 臨 | 石油 | 1120 | 新鶴見 | 1137 | → | 1148 | → | 新座 | 1226 | → | 1245 | 大宮操 | 1258 | → | 越谷 | ||||||||||||
85 | 根岸 | 八王子 | 土日休 | 石油 | EF66 | 1148 | 新鶴見 | 1150 | → | 1157 | → | 新座 | 大宮操 | 越谷 | ||||||||||||||||
9077 | 相模貨物 | 那須塩原 | 臨 | レール | 1000 | 新鶴見 | 1157 | → | 1208 | → | 新座 | 1246 | → | 1304 | 大宮操 | 1311 | → | 越谷 | ||||||||||||
(8860) ~8161 | 吹田タ | 郡山 | 臨 | その他 | 1126 | 新鶴見 | 1157 | → | 1208 | → | 新座 | 1246 | → | 1304 | 大宮操 | 1311 | → | 越谷 | ||||||||||||
4093 | 匆 | 宇都宮タ | 日休 新座タ→宇都宮タ | コンテナ | EF66 | 912 | 新鶴見 | 1211 | → | 1221 | → | 1256 | 新座 | 1445 | → | 大宮操 | 1502 | → | 越谷 | |||||||||||
3090 | 倉賀野 | 根岸 | 土日休 | 石油返空 | 1215 | 新鶴見 | 1210 | ← | 1201 | ← | 1128 | 新座 | ← | 1110 | 大宮操 | 1028 | ← | 越谷 | ||||||||||||
8078 | 拝島 | 安善 | 臨 | 石油返空 | 1222 | 新鶴見 | 1216 | ← | 1207 | 新座 | 大宮操 | 越谷 | ||||||||||||||||||
8099 | 川崎貨物 | 倉賀野 | 臨 | 石油 | 1216 | 新鶴見 | 1227 | → | 1239 | → | 新座 | 1316 | → | 大宮操 | 1334 | → | 越谷 | |||||||||||||
2088 | 酒田 | 東京タ | 日 酒田→新潟タ 休 | コンテナ | 1238 | 新鶴見 | 1232 | ← | 1221 | ← | 1147 | 新座 | ← | 1131 | 大宮操 | 1125 | ← | 越谷 | ||||||||||||
2099 | 東京タ | 新座タ | コンテナ | EF66新鶴見まで別車両 | 1227 | 新鶴見 | 1242 | → | 1252 | → | 1327 | 新座 | = | → | 大宮操 | 越谷 | ||||||||||||||
8574 | 宇都宮タ | 川崎貨物 | 臨 | 砕石 | 1246 | 新鶴見 | 1133 | ← | 1123 | ← | 1049 | 新座 | ← | 1031 | 大宮操 | 1009 | ← | 越谷 | ||||||||||||
8096 | 南松本 | 根岸 | 臨 | その他 | 1250 | 新鶴見 | 1248 | ← | 1237 | 新座 | 大宮操 | 越谷 | ||||||||||||||||||
3064 | 札幌タ | 東京タ | コンテナ | 1301 | 新鶴見 | 1244 | ← | 1233 | ← | 1156 | 新座 | 1118 | ← | 1102 | 大宮操 | 越谷 | ||||||||||||||
8075 | 相模貨物 | 東鷲宮 | 臨 | レール | 1238 | 新鶴見 | 1305 | → | 1314 | → | 新座 | 1346 | → | 1402 | 大宮操 | 1412 | → | 越谷 | ||||||||||||
72 | 隅田川 | 東京タ | コンテナ | EF65 | 1308 | 新鶴見 | 1228 | ← | 1215 | ← | 1138 | 新座 | 大宮操 | ← | 1111 | 越谷 | 1102 | ← | 1048 | ← | ||||||||||
4091 | 根岸 | 宇都宮タ | 土日休 | 石油 | 1250 | 新鶴見 | 1314 | → | 1323 | → | 新座 | 1356 | → | 1413 | 大宮操 | 1424 | → | 越谷 | ||||||||||||
8460 | 八王子 | 川崎貨物 | 臨 | 石油返空 | EF65 | 1316 | 新鶴見 | 1239 | ← | 1228 | 新座 | 大宮操 | 越谷 | |||||||||||||||||
8584 | 宇都宮タ | 根岸 | 臨 | 石油返空 | EF65 | 1330 | 新鶴見 | 1313 | ← | 1302 | ← | 1227 | 新座 | ← | 1210 | 大宮操 | 越谷 | |||||||||||||
4074 | 倉賀野 | 川崎貨物 | 日休 | 石油返空 | 1340 | 新鶴見 | 1331 | ← | 1321 | ← | 1247 | 新座 | ← | 1231 | 大宮操 | 1226 | ← | 越谷 | ||||||||||||
87 | 根岸 | 八王子 | 土日休 | 石油 | 1326 | 新鶴見 | 1343 | → | 1353 | → | 新座 | 大宮操 | 越谷 | |||||||||||||||||
2079 | 新座タ | 相模貨物 | コンテナ | 1345 | 新鶴見 | 1343 | ← | 1333 | ← | 1256 | 新座 | = | ← | 大宮操 | 越谷 | |||||||||||||||
80 | 竜王 | 根岸 | 土日休 | 石油返空 | 1401 | 新鶴見 | 1347 | ← | 1337 | 新座 | 大宮操 | 越谷 | ||||||||||||||||||
8763 | 川崎貨物 | 倉賀野 | 臨 | 石油 | 1412 | 新鶴見 | 1420 | → | 1430 | → | 新座 | 1506 | → | 1522 | 大宮操 | 1802 | → | 越谷 | ||||||||||||
8092 | 八王子 | 根岸 | 臨 | 石油返空 | 1434 | 新鶴見 | 1432 | ← | 1424 | 新座 | 大宮操 | 越谷 | ||||||||||||||||||
8764 | 倉賀野 | 東京タ | 臨 | 石油返空 | EF66新鶴見まで別車両 | 1438 | 新鶴見 | 1407 | ← | 1352 | 1344 | ← | 1307 | 新座 | ← | 1250 | 大宮操 | 1242 | ← | 越谷 | ||||||||||
8564 | 宇都宮タ | 根岸 | 臨 | その他 | 1450 | 新鶴見 | 1422 | ← | 1412 | ← | 1337 | 新座 | ← | 1321 | 大宮操 | 1312 | ← | 越谷 | ||||||||||||
8571 | 根岸 | 宇都宮タ | 臨 | 石油 | 1427 | 新鶴見 | 1510 | → | 1518 | → | 新座 | 1554 | → | 1610 | 大宮操 | 1623 | → | 越谷 | ||||||||||||
8152 | 梶ヶ谷タ | 扇町 | 臨 | コンテナ | 1511 | 新鶴見 | 1508 | ← | 1455 | = | ← | 新座 | 大宮操 | 越谷 | ||||||||||||||||
8079 | 安善 | 拝島 | 臨 | 石油 | 1506 | 新鶴見 | 1514 | → | 1524 | → | 新座 | 大宮操 | 越谷 | |||||||||||||||||
8783 | 扇町 | 熊谷タ | 臨 | その他 | 1511 | 新鶴見 | 1535 | → | 1545 | → | 新座 | 1621 | → | 1643 | 大宮操 | 1721 | → | 越谷 | ||||||||||||
77 | 東京タ | 隅田川 | EF65 | 1542 | 新鶴見 | 1546 | → | 1557 | → | 新座 | 1631 | → | 大宮操 | 1658 | → | 越谷 | 1732 | → | 1749 | → | ||||||||||
8586 | 宇都宮タ | 川崎貨物 | 臨 | 石油返空 | 1609 | 新鶴見 | 1555 | ← | 1544 | ← | 1508 | 新座 | ← | 1448 | 大宮操 | 1436 | ← | 越谷 | ||||||||||||
(8052) ~8063 | 福岡タ | 宇都宮タ | 臨 | コンテナ | 1554 | 新鶴見 | 1609 | → | 1617 | → | 新座 | 1653 | → | 大宮操 | 1705 | → | 越谷 | |||||||||||||
(8058) ~8069 | 福岡タ | 札幌タ | 臨 | コンテナ | 1554 | 新鶴見 | 1609 | → | 1617 | → | 新座 | 1653 | → | 大宮操 | 1705 | → | 越谷 | |||||||||||||
8072 | 郡山 | 川崎貨物 | 臨 | 石油返空 | 1620 | 新鶴見 | 1617 | ← | 1608 | ← | 1539 | 新座 | ← | 1524 | 大宮操 | 1522 | ← | 越谷 | ||||||||||||
74 | 隅田川 | 東京タ | コンテナ | EF66 | 1704 | 新鶴見 | 1650 | ← | 1640 | ← | 1606 | 新座 | 1518 | ← | 大宮操 | ← | 1451 | 越谷 | 1402 | ← | 1448 | ← | ||||||||
4073 | 宇都宮タ | 日休 | コンテナ | EF65 | 1708 | 新鶴見 | 1710 | → | 1720 | → | 新座 | 1756 | → | 大宮操 | 1812 | → | 越谷 | |||||||||||||
1094 | 鹿島スタ | 東京タ | 日休 | コンテナ | 1722 | 新鶴見 | 1708 | ← | 1658 | ← | 1627 | 新座 | 大宮操 | ← | 1602 | 越谷 | ← | 1548 | ← | |||||||||||
63 ~(5774) | 根岸 | 坂城 | 金土休 | 石油 | 1712 | 新鶴見 | 1725 | → | 1735 | → | 新座 | 大宮操 | 越谷 | |||||||||||||||||
3091 | 根岸 | 倉賀野 | 土日休 | 石油 | 1652 | 新鶴見 | 1752 | → | 1801 | → | 新座 | 1835 | → | 1853 | 大宮操 | 1901 | → | 越谷 | ||||||||||||
84 | 八王子 | 根岸 | 土日休 | 石油返空 | EF66 | 1754 | 新鶴見 | 1725 | ← | 1714 | 新座 | 大宮操 | 越谷 | |||||||||||||||||
152 | 梶ヶ谷タ | 川崎貨物 | 日休 | コンテナ | EF65 | 1808 | 新鶴見 | 1806 | ← | 1754 | 新座 | 大宮操 | 越谷 | |||||||||||||||||
79 | 東京タ | 隅田川 | EF65 | 1807 | 新鶴見 | 1812 | → | 1824 | → | 新座 | 1857 | → | 大宮操 | 越谷 | 1923 | → | 1938 | → | ||||||||||||
9097 ~(9099) | 相模貨物 | 岩切 | 臨 | レール | 1727 | 新鶴見 | 1830 | → | 1841 | → | 新座 | 1914 | → | 1930 | 大宮操 | 1958 | → | 越谷 | ||||||||||||
82 | 竜王 | 根岸 | 土休 梶ヶ谷→根岸 休 | 石油返空コンテナ | 1834 | 新鶴見 | 1832 | ← | 1821 | 1805 | ← | 新座 | 大宮操 | 越谷 | ||||||||||||||||
8071 | 東京タ | 隅田川 | 臨 | コンテナ | 1754 | 新鶴見 | 1845 | → | 1856 | → | 新座 | 1933 | → | 大宮操 | 越谷 | 2037 | → | 2106 | → | |||||||||||
8153 | 扇町 | 梶ヶ谷タ | 臨 | コンテナ | 1850 | 新鶴見 | 1852 | → | 1903 | 新座 | 大宮操 | 越谷 | ||||||||||||||||||
5971 | 川崎貨物 | 千葉貨物 | その他 | EF65 | 1831 | 新鶴見 | 1857 | → | 1907 | → | 新座 | 1942 | → | 大宮操 | 越谷 | 2008 | → | 2023 | → | |||||||||||
8777 | 根岸 | 倉賀野 | 臨 | 石油 | 1617 | 新鶴見 | 1907 | → | 1917 | → | 新座 | 2002 | → | 2019 | 大宮操 | 2033 | → | 越谷 | ||||||||||||
8074 | 東鷲宮 | 横浜羽沢 | 臨 | レール | 1932 | 新鶴見 | 1753 | ← | 1742 | ← | 1708 | 新座 | ← | 1650 | 大宮操 | 1637 | ← | 越谷 | ||||||||||||
6095 | 東京タ | 札幌タ | コンテナ | 1933 | 新鶴見 | 1953 | → | 2005 | → | 2038 | 新座 | 2144 | → | 2201 | 大宮操 | 2204 | → | 越谷 | ||||||||||||
4088 ~(1085) | 仙台タ | 大阪タ | コンテナ | 1958 | 新鶴見 | 1930 | ← | 1920 | ← | 1848 | 新座 | ← | 1833 | 大宮操 | 越谷 | |||||||||||||||
2089 | 東京タ | 新潟タ→酒田 土休 | コンテナ | 1957 | 新鶴見 | 2002 | → | 2012 | → | 新座 | 2046 | → | 2100 | 大宮操 | 2102 | → | 越谷 | |||||||||||||
3092 | 倉賀野 | 根岸 | 土日休 | 石油返空 | EF66 | 2008 | 新鶴見 | 1946 | ← | 1936 | ← | 1903 | 新座 | ← | 1845 | 大宮操 | 1818 | ← | 越谷 | |||||||||||
(85)~ 2084 | 坂城 | 根岸 | 土日休 | 石油返空 | 2025 | 新鶴見 | 2023 | ← | 2013 | 新座 | 大宮操 | 越谷 | ||||||||||||||||||
2085 ~(84) | 根岸 | 坂城 | 土日休根岸→篠ノ井 金土休 篠ノ井→坂城 | 石油 | 2017 | 新鶴見 | 2026 | → | 2034 | → | 新座 | 大宮操 | 越谷 | |||||||||||||||||
82 ~(8053) | 宇都宮タ | 広島タ | 臨 | コンテナ | 2033 | 新鶴見 | 2009 | ← | 1959 | ← | 1928 | 新座 | ← | 1911 | 大宮操 | 1909 | ← | 越谷 | ||||||||||||
8068 ~(8059) | 札幌タ | 広島タ | 臨 | コンテナ | 2033 | 新鶴見 | 2009 | ← | 1959 | ← | 1928 | 新座 | ← | 1911 | 大宮操 | 1909 | ← | 越谷 | ||||||||||||
(2052) ~4053 | 笠寺 | 盛岡タ | 土日休 | 1913 | 新鶴見 | 2046 | → | 2054 | → | 新座 | 2124 | → | 2141 | 大宮操 | 2149 | → | 越谷 | |||||||||||||
8086 | 新小岩信 | 横浜羽沢 | 臨 | レール | 2049 | 新鶴見 | 2031 | ← | 2020 | 1954 | ← | 1919 | 新座 | 大宮操 | ← | 1838 | 越谷 | ← | 1822 | ← | ||||||||||
(9079)~ 9078 | 那須塩原 | 横浜羽沢 | 臨 | レール空 | 2049 | 新鶴見 | 2031 | ← | 2020 | 1954 | ← | 1919 | 新座 | ← | 1903 | 大宮操 | 1843 | ← | 越谷 | |||||||||||
9098 | 岩切 | 横浜羽沢 | 臨 | レール空 | 2049 | 新鶴見 | 2031 | ← | 2020 | 1954 | ← | 1919 | 新座 | ← | 1903 | 大宮操 | 1843 | ← | 越谷 | |||||||||||
8087 | 相模貨物 | 新小岩信 | 臨 | 2003 | 新鶴見 | 2052 | → | 2101 | → | 新座 | 2133 | → | 大宮操 | 越谷 | 2158 | → | 2229 | → | ||||||||||||
76 | 隅田川 | 東京タ | 日休 | コンテナ | EF66 | 2057 | 新鶴見 | 2055 | ← | 2045 | ← | 2014 | 新座 | 大宮操 | ← | 1947 | 越谷 | 1756 | ← | 1743 | ← | |||||||||
5069 | 越谷タ | 広島タ | コンテナ | 2116 | 新鶴見 | 2112 | ← | 2103 | ← | 2034 | 新座 | 1953 | ← | 大宮操 | ← | 1925 | 越谷 | = | ← | |||||||||||
4052 ~(2051) | 盛岡タ | 名古屋南貨物 | 土日休 | コンテナ | 2124 | 新鶴見 | 2027 | ← | 2017 | ← | 1944 | 新座 | ← | 1931 | 大宮操 | 越谷 | ||||||||||||||
(1072) ~4085 | タ | 仙台タ | コンテナ | 2105 | 新鶴見 | 2125 | → | 2135 | → | 新座 | 2210 | → | 2225 | 大宮操 | 2257 | → | 越谷 | |||||||||||||
2067 | 越谷タ | 百済タ | 日休 | コンテナ | EF66 | 2131 | 新鶴見 | 2126 | ← | 2114 | ← | 2042 | 新座 | 大宮操 | 越谷 | |||||||||||||||
4096 | 千葉貨物 | 東京タ | コンテナ | 2136 | 新鶴見 | 2105 | ← | 2055 | ← | 2023 | 新座 | 大宮操 | ← | 1958 | 越谷 | ← | 1944 | ← | 1900 | 1814 | ← | 1802 | ||||||||
3065 | 札幌タ | 2131 | 新鶴見 | 2140 | → | 2149 | → | 2223 | 新座 | 2305 | → | 2322 | 大宮操 | 2325 | → | 越谷 | ||||||||||||||
5581 | 川崎貨物 | 宇都ダ | 土休 | 石油 | 2136 | 新鶴見 | 2148 | → | 2157 | → | 新座 | 2233 | → | 2250 | 大宮操 | 2317 | → | 越谷 | ||||||||||||
(1058) ~4069 | 福岡タ | 宇都宮タ | 2148 | 新鶴見 | 2152 | → | → | 2310 | 新座 | 2359 | → | 016 | 大宮操 | 036 | → | 越谷 | ||||||||||||||
3073 | 相模貨物 | 仙台タ | 日休 | コンテナ | EF66 | 1938 | 新鶴見 | 2212 | → | 2322 | → | 2256 | 新座 | 2326 | → | 2344 | 大宮操 | 028 | → | 越谷 | ||||||||||
8073 | 川崎貨物 | 郡山 | 臨 | 石油 | 2215 | 新鶴見 | 023 | → | 033 | → | 新座 | 107 | → | 124 | 大宮操 | 401 | → | 越谷 | ||||||||||||
1052 | 福岡タ | 越谷タ | 2203 | 新鶴見 | 2218 | → | 2230 | 2258 | → | 2331 | 新座 | 2348 | → | 大宮操 | → | 015 | 越谷 | = | → | |||||||||||
8154 | 梶ヶ谷タ | 扇町 | 臨 | コンテナ | 2222 | 新鶴見 | 2155 | ← | 2144 | = | ← | 新座 | 大宮操 | 越谷 | ||||||||||||||||
4066 ~(5057) | 倉賀野 | 福岡タ | 日休 | コンテナ | 2237 | 新鶴見 | 2234 | ← | 2224 | ← | 2151 | 新座 | ← | 2134 | 大宮操 | 越谷 | ||||||||||||||
2063 | 新座タ | 大阪タ | 日休 | コンテナ | EF66 | 2247 | 新鶴見 | 2245 | ← | 2235 | ← | 2159 | 新座 | = | ← | 大宮操 | 越谷 | |||||||||||||
8170 | 郡山 | 川崎貨物 | 臨 | その他 | 014 | 新鶴見 | 2252 | ← | 2241 | ← | 2205 | 新座 | ← | 2147 | 大宮操 | 2140 | ← | 越谷 | ||||||||||||
1095 | 東京タ | 土休 | 2241 | 新鶴見 | 2253 | → | 2302 | → | 新座 | 2336 | → | 大宮操 | 越谷 | 2359 | → | 013 | → | |||||||||||||
5461 | 川崎貨物 | 南松本 | 土日休 | 石油 | 2210 | 新鶴見 | 2303 | → | 2313 | → | 新座 | 大宮操 | 越谷 | |||||||||||||||||
8569 | 根岸 | 宇都宮タ | 臨 | 石油 | 2236 | 新鶴見 | 2307 | → | 2317 | → | 新座 | 2352 | → | 大宮操 | 008 | → | 越谷 | |||||||||||||
