公式アナウンス、掲示、ツイッター等から集めた情報です
1日目
| 宮原(操) | 北方貨物線へ | ||
| 長岡京 | ㇾ | 09:30 | |
| 向日町 | 停車 | ||
| 西大路 | ㇾ | 10:10 | |
| 京都 | 10:12 | 10:22 | |
| 西大路 | ㇾ | 10:26 | はるかルート |
| 上牧築堤 | ㇾ | 10:38 | |
| 高槻 | ㇾ | 10:40 | |
| 上淀川橋梁 | ㇾ | 10:52 | |
| 新大阪 | ㇾ | 17番線 | |
| 大阪 | 10:54 | 11:02 | |
| 三宮 | ㇾ | 11:26 | |
| 舞子 | ㇾ | 11:40 | |
| 大久保 | 11:47 | ||
| 魚住 | 11:49 | ||
| 東加古川 | ㇾ | 11:55 | |
| 市川橋梁 | ㇾ | 12:06 | 1052レとすれ違い |
| 東姫路 | ㇾ | 12:07 | 1052レとすれ違い |
| 夢前川橋梁 | ㇾ | 12:16 | |
| 上郡 | ㇾ | 12:47 | 駅掲示 |
| 吉井川橋梁 | ㇾ | 13:17 | |
| 瀬戸 | ㇾ | 13:23 | |
| 東岡山 | ㇾ | 13:30 | |
| 西川原就実 | ㇾ | 13:38 | |
| 旭川橋梁 | ㇾ | 13:39 | |
| 倉敷 | 14:03 | 15:06 | |
| 中庄 | 15:12 | 15:52 | 折り返し |
| 倉敷 | 15:58 | 18:02 | |
| 東尾道 | ㇾ | 19:00 |
[ad#ad1]
2日目
| 廿日市 | ㇾ | 06:20 | |
| 南岩国 | 08:47 | 08:54 | |
| 岩国 | 09:01 | 09:15 | |
| 新井口 | ㇾ | 9:52 | |
| 西広島 | 09:56 | 10:05 | 折り返し |
| 新井口 | ㇾ | 10:11 | |
| 宮島口 | 10:23頃 | ||
| 由宇 | 1111 | 1144 | |
| 南岩国 | 1200 | 1209 | |
| 岩国 | 1215 | 1223 | |
| 大畠 | ㇾ | 12:58 | 大島大橋時刻 |
| 下松 | ㇾ | 13:26頃 | |
| 防府 | ㇾ | 14:05 | |
| 新山口 | ㇾ | 14:16 | |
| 宇部 | ㇾ | 14:38 | |
| 長府 | ㇾ | 15:05 | 掲示 |
| 幡生 | ㇾ | 15:15 | 掲示 |
| 下関 | 15:20 | 15:59 |
| トワイライトエクスプレス瑞風 | ||
| 山陰ルート下り | 山陰山陽 周遊ルート |
山陰ルート上り |
| 山陽ルート下り | 山陽ルート上り | |
[ad#ad1]
