公式アナウンス、掲示、ツイッター等から集めた情報です
1日目
| 着 | 発 | 備考 | |
| 宮原(操) | ― | 09:48 | |
| 塚本 | ㇾ | 09:50 | |
| 大阪 | 09:53 | 10:18 | 電光掲示板 |
| 岸辺 | ㇾ | 10:29 |
|
| 摂津富田 | ㇾ | 10:33 | |
| 島本 | ㇾ | 10:38 | 福通Exp(20分前)と北びわこ客車送り込み近接 |
| 山崎 | ㇾ | 10:40 | |
| 桂川 | ㇾ | 10:45 | |
| 鉄道博物館 | ㇾ | 10:46 | 初日アナウンス |
| 京都 | 10:48 | 10:53 | 0番線 電光掲示板 |
| 鉄道博物館 | ㇾ | 10:56 | 初日アナウンス |
| 丹波口 | ㇾ | 10:58 | |
| 円町 | ㇾ | 11:01 | |
| 嵯峨嵐山 | ㇾ | 11:06 | 電光掲示板 |
| 馬堀 | ㇾ | 11:12頃 | |
| 千代川 | ㇾ | 11:17 | 初日アナウンス |
| 園部 | 11:23 | 停車 | |
| 船岡 | 3分停車 | ||
| 鍼灸大学前-胡麻 | ㇾ | 11:40 | |
| 胡麻 | 11:42 | 停車 | |
| 下山 | ㇾ | 11:50 | |
| 綾部 | ㇾ | 12:39 | 電光掲示板 |
| 福知山 | 13:05 | 2分停車 | 乗務員交代 |
| 荒河かしの木台 | ㇾ | 12:58 | |
| 上夜久野 | 13:20頃 | 停車 |
きのさき16号行き違い |
| 和田山 | ㇾ | 13:30 | |
| 八鹿 | 13:33 | 13:41 | |
| 江原 | 13:48 | 13:49 | |
| 豊岡 | 13:58 | 14:01 | ← |
| 玄武洞 | ㇾ | 14:07 | ← |
| 城崎温泉 | 14:11 | 14:55 | 折返し回送 |
| 玄武洞 | 15:01 | 15:05 | →回送 はまかぜ3号離合 |
| 豊岡 | 15:11 | 16:29 | 折返し回送 |
| 玄武洞 | ㇾ | 16:34 | ← |
| 城崎温泉 | 16:39 | 16:58 | ← |
| 竹野 | ㇾ | 17:08 | |
| 佐津 | ㇾ | 17:15 | |
| 柴山 | ㇾ | 17:18 | |
| 香住 | 17:24 | 18:03 | |
| 餘部 | ㇾ | 18:10 | |
| 東浜 | 18:46 | 18:50 | 臨時停車 |
| 鳥取 | 19:32 | 19:39 | 初日は東浜停車のため変更 |
| 湖山 | ㇾ | 19:42 | |
| 倉吉 | 20:15 | 20:20 | |
| 浦安 | ㇾ | 20:42 | |
| 米子 | 21:50 | 21:54 | |
| 松江 | ㇾ | 00:00 | |
| 出雲市 | ㇾ |
[ad#ad1]
2日目
| 着 | 発 | 備考 | |
| 松江 | ㇾ | 00:00 | |
| 出雲市 | ㇾ | ||
| 浜田 | 5:32 | 5:38 | ゆうひパーク三隅 |
| 惣郷川橋梁 | ㇾ | 07:52 | |
| 奈子 | ㇾ | 08:36 | |
| 東萩 | 08:40 | 09:50 | |
| 三見 | ㇾ | 10:05 | |
| 長門市 | 10:22 | 11:06 | |
| 三見 | ㇾ | 11:25 | |
| 萩 | 11:33 | 12:08 | |
| 東萩 | 12:13 | 12:22 | |
| 三見 | ㇾ | 12:38 | |
| 長門古市 | ㇾ | 13:30 | |
| 阿川 | 13:51 | 14:00 | |
| 湯玉 | 14:30 | 14:40 | |
| 小串 | ㇾ | 14:48 | 駅掲示 |
| 黒井村 | 14:54 | 14:59 | 駅掲示 |
| 吉見 | ㇾ | 15:07 | 駅掲示 |
| 安岡 | 15:15 | 15:17 | 駅掲示 対向普通列車と交換 |
| 幡生 | 15:25 | 15:26 | 駅掲示 |
| 下関 | 15:32 | 15:59 | 駅掲示 |
・8010D
| 山陰下り | 山陰山陽 周遊 |
山陰上り |
| 山陽下り | 山陽上り |
[ad#ad1]
