新鶴見の発時刻(一部着時刻)で武蔵野線貨物列車のみを並べた時刻表です。列番、上下どちらなのか、積載物、やってくる順番、始発終着、運休日、臨時かどうか、を一覧できるようにしたくて作りました。
【凡例】
・上り(新鶴見、東京タ、鶴見方面行き)は背景色黄色、下り(西船橋方面行き)は緑です
・運休日アリの列車は文字色茶色、臨時は文字色青色です
【備考】
・武蔵野線時刻表なので、新鶴見を経由しても武蔵野南線を通らない列車は載っていません。(東京タからの新鶴見止まり、山手貨物線経由、南武線経由、および東海道貨物線・高島線~東京タなど)
それらは東海道貨物線・東京口の貨物列車時刻表(2022年3月改正版)をご覧ください。
・新鶴見基準なので、武蔵野線でも新鶴見を通らない列車(越谷タ〜東北方面など)は載っていません。
新座基準 越谷基準 大宮操の時刻表もご覧ください。
・新鶴見方面行きは到着時刻、新鶴見方面からの列車は発車時刻で並べ替えています。
・府中本町の時刻は概算です。
・「車両」欄のリンクを押すと、運用番号表に飛びます。飛んだ先で運用番号のリンクを押すと、運用ごとの時刻表に飛びます(運番表を挟むのは、列番がダブっている場合もあるため)
◆時刻表:2022年3月改正版
東海道貨物線・東京口 大宮操の時刻表
【武蔵野線】新鶴見基準 新座基準 越谷基準
◆時刻表:2021年3月改正版
新鶴見信基準 新座タ基準 越谷タ基準
参考:武蔵野線の撮影地一覧
列車番号 | 始発駅 | 終着駅 | 積載 | 新 | 鶴 | 見 | 梶ヶ | 谷タ | 府中本町 | 立川 | 八王子 | 八王子 | 拝島 | 新 | 座 | タ | 大 | 宮 | 操 | 越 | 谷 | タ | 南流山 | 蘇 | 我 | 千葉貨物 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1053 | 越谷タ | 福岡タ | 日休 | コンテナ | 010 | 新鶴見 | 005 | ← | 2356 | 2342 | = | = | = | = | ← | 2324 | 新座タ | ← | = | = | ← | 2259 | 越谷タ | = | |||||||||||
1099~(3099) | 新座タ | 名古屋タ | コンテナ | 022 | 新鶴見 | 009 | ← | 000 | 2346 | = | = | = | = | ← | 2327 | 新座タ | = | ||||||||||||||||||
(82)~3082~(5087) | 北旭川 | 百済タ | 月 青森信→百済タ 休 | コンテナ | 305 | 新鶴見 | 019 | ← | 009 | 2355 | = | = | = | = | ← | 2338 | 新座タ | ← | 2321 | 大宮操 | |||||||||||||||
8073 | 川崎貨物 | 郡山 | 臨 | 石油 | 2215 | 新鶴見 | 023 | → | 033 | 047 | = | = | = | = | → | 新座タ | 107 | → | 124 | 大宮操 | 401 | → | |||||||||||||
5972 | 千葉貨物 | 川崎貨物 | その他 | 056 | 新鶴見 | 032 | ← | 020 | 006 | = | = | = | = | ← | 2342 | 新座タ | ← | = | = | ← | 2316 | 越谷タ | ← | 2305 | ← | ||||||||||
(5775)~5462 | 坂城 | 根岸 | 土日休 | 石油返空 | 301 | 新鶴見 | 044 | ← | 033 | 019 | 007 | 2351 | 2349 | ||||||||||||||||||||||
4080~(5091)~(3091) | 仙台タ | 名古屋タ | コンテナ | 247 | 新鶴見 | 230 | ← | 206 | 152 | = | = | = | = | ← | 143 | 新座タ | ← | 127 | 大宮操 | 028 | ← | ||||||||||||||
4084~(5085) | 仙台タ | 広島タ | コンテナ | 315 | 新鶴見 | 248 | ← | 237 | 223 | = | = | = | = | ← | 159 | 新座タ | ← | 143 | 大宮操 | ||||||||||||||||
8762 | 倉賀野 | 川崎貨物 | 臨 | 石油返空 | 309 | 新鶴見 | 255 | ← | 242 | 228 | = | = | = | = | ← | 205 | 新座タ | ← | 148 | 大宮操 | 040 | ← | |||||||||||||
5761 | 川崎貨物 | 倉賀野 | 土休 | 石油 | 2348 | 新鶴見 | 333 | → | 343 | 357 | = | = | = | = | → | 新座タ | 421 | → | 438 | 大宮操 | 440 | → | |||||||||||||
8171 | 川崎貨物 | 郡山 | 臨 | 砕石返空 | 332 | 新鶴見 | 340 | → | 350 | 404 | = | = | = | = | → | 427 | 大宮操 | 444 | → | ||||||||||||||||
(5088)~3089 | 百済タ | 仙台タ | コンテナ | 348 | 新鶴見 | 403 | → | 411 | 425 | = | = | = | = | → | 新座タ | 438 | → | 大宮操 | 451 | → | |||||||||||||||
3099 | 新鶴見信 | 倉賀野 | 新鶴見→新座タ 月休 | コンテナ | 新鶴見 | 418 | → | 426 | 440 | = | = | = | = | → | 452 | 新座タ | 532 | → | 550 | 大宮操 | 552 | → | |||||||||||||
(2050)~4051 | 笠寺 | 盛岡タ | 土日休 | コンテナ | 418 | 新鶴見 | 435 | → | 445 | 459 | = | = | = | = | → | 新座タ | 512 | → | 529 | 大宮操 | 613 | → | |||||||||||||
2062 | 大阪タ | 新座タ | 日休 | コンテナ | 436 | 新鶴見 | 445 | → | 455 | 509 | = | = | = | = | → | 526 | 新座タ | = | |||||||||||||||||
2066 | 百済タ | 越谷タ | 日休 | コンテナ | EF66 | 455 | 新鶴見 | 501 | → | 511 | 525 | = | = | = | = | → | 新座タ | 540 | → | = | = | → | 606 | 越谷タ | = | ||||||||||
2095 | 東京タ | 泉(小名浜) | 日休 | コンテナ | EF66新鶴見から別車両 | 353 | 新鶴見 | 511 | → | 521 | 535 | = | = | = | = | → | 新座タ | 553 | → | = | = | → | 618 | 越谷タ | 633 | → | 647 | → | |||||||
5560 | 宇都宮タ | 根岸 | 金土休 | 石油返空 | 519 | 新鶴見 | 517 | ← | 507 | 453 | = | = | = | = | ← | 432 | 新座タ | ← | 415 | 大宮操 | 100 | ← | |||||||||||||
8093 | 川崎貨物 | 篠ノ井 | 臨 | 石油 | 512 | 新鶴見 | 520 | → | 530 | 545 | 625 | 637 | 639 | ||||||||||||||||||||||
60~(59) | 盛岡タ | 安治川口 | 土日休 | コンテナ | 545 | 新鶴見 | 525 | ← | 517 | 503 | = | = | = | = | ← | 450 | 新座タ | ← | 439 | 大宮操 | |||||||||||||||
(2058)~4059 | 吹田タ | 陸前山王 | 日休 | コンテナ | 501 | 新鶴見 | 531 | → | 541 | 555 | = | = | = | = | → | 新座タ | 613 | → | 大宮操 | 626 | → | ||||||||||||||
(58)~61 | 安治川口 | 盛岡タ | 土日休 | コンテナ | 505 | 新鶴見 | 541 | → | 551 | 605 | = | = | = | = | → | 新座タ | 625 | → | 大宮操 | 642 | → | ||||||||||||||
3084~(3075)~(3077) | 札幌タ | 名古屋タ | コンテナ | 605 | 新鶴見 | 542 | ← | 532 | 518 | = | = | = | = | ← | 503 | 新座タ | ← | 449 | 大宮操 | ||||||||||||||||
81 | 根岸 | 竜王 | 土日休 | 石油 | EF66 | 539 | 新鶴見 | 550 | → | 602 | 618 | 631 | 642 | 648 | |||||||||||||||||||||
(8777)~8470 | 坂城 | 根岸 | 臨 | 石油返空 | 612 | 新鶴見 | 558 | ← | 546 | 530 | 518 | 458 | 407 | ||||||||||||||||||||||
2083 | 東京タ | 南松本 | 梶ヶ谷→南松本 休日休 | コンテナ | 546 | 新鶴見 | 605 | → | 616 | 721 | 736 | 803 | 848 | ||||||||||||||||||||||
76~(3076) | 東青森 | 東京タ | コンテナ | 652 | 新鶴見 | 608 | ← | 558 | 544 | = | = | = | = | ← | 526 | 新座タ | ← | 509 | 大宮操 | ||||||||||||||||
4058~(2059) | 陸前山王 | 吹田タ | 日休 | コンテナ | 632 | 新鶴見 | 612 | ← | 602 | 548 | = | = | = | = | ← | 530 | 新座タ | ← | 513 | 大宮操 | |||||||||||||||
(1084)~4089 | 大阪タ | 仙台タ | コンテナ | 556 | 新鶴見 | 614 | → | 622 | 636 | = | = | = | = | → | 新座タ | 655 | → | 712 | 大宮操 | 714 | → | ||||||||||||||
(3095)~(3074)~3085 | 名古屋タ | 札幌タ | コンテナ | 600 | 新鶴見 | 629 | → | 639 | 653 | = | = | = | = | → | 新座タ | 712 | → | 731 | 大宮操 | 744 | → | ||||||||||||||
8064~8067 | 盛岡タ | 笠寺 | 臨 | コンテナ | 714 | 新鶴見 | 633 | ← | 621 | 607 | = | = | = | = | ← | 551 | 新座タ | ← | 536 | 大宮操 | |||||||||||||||
73 | 東京タ | 隅田川 | 東京タ→新座タ月休 | コンテナ | EF66 | 624 | 新鶴見 | 647 | → | 659 | 713 | = | = | = | = | → | 735 | 新座タ | 836 | → | = | = | → | 906 | 越谷タ | 944 | → | 958 | → | ||||||
(1056)~4067 | 福岡タ | 倉賀野 | 日休 | コンテナ | 635 | 新鶴見 | 658 | → | 708 | 722 | = | = | = | = | → | 新座タ | 742 | → | 800 | 大宮操 | 802 | → | |||||||||||||
8784 | 熊谷タ | 扇町 | 臨 | その他 | 943 | 新鶴見 | 658 | ← | 647 | 633 | = | = | = | = | ← | 611 | 新座タ | ← | 554 | 大宮操 | 550 | ← | |||||||||||||
78 | 隅田川 | 東京タ | コンテナ | EF65 | 732 | 新鶴見 | 709 | ← | 657 | 550 | 536 | = | = | = | = | ← | 516 | 新座タ | ← | = | = | ← | 447 | 越谷タ | 022 | ← | 007 | ← | |||||||
(5086)~3083~(83) | 百済タ | 札幌タ | 百済タ→東青森 日休 | コンテナ | 716 | 新鶴見 | 735 | → | 746 | 800 | = | = | = | = | → | 新座タ | 819 | → | 大宮操 | 833 | → | ||||||||||||||
83 | 根岸 | 竜王 | 根岸→梶ヶ谷タ 土日休 | 石油コンテナ | 628 | 新鶴見 | 740 | → | 751 | 921 | 938 | 954 | 1006 | 1042 | |||||||||||||||||||||
8056 | 札幌タ | 東京タ | 臨 | コンテナ | 939 | 新鶴見 | 740 | ← | 730 | 716 | = | = | = | = | ← | 655 | 新座タ | ← | 637 | 大宮操 | 620 | ← | |||||||||||||
8097 | 根岸 | 八王子 | 臨 | 石油 | 742 | 新鶴見 | 748 | → | 758 | 814 | 830 | 841 | |||||||||||||||||||||||
4072 | 宇都宮タ | 東京タ | 日休 | コンテナ | EF65 | 926 | 新鶴見 | 755 | ← | 745 | 731 | = | = | = | = | ← | 712 | 新座タ | ← | 654 | 大宮操 | 652 | ← | ||||||||||||
153 | 川崎貨物 | 梶ヶ谷タ | 日休 | コンテナ | EF65 | 737 | 新鶴見 | 758 | → | 811 | 825 | ||||||||||||||||||||||||
(96)~(1096)~3087 | 名古屋タ | 札幌タ | コンテナ | 759 | 新鶴見 | 817 | → | 828 | 842 | = | = | = | = | → | 新座タ | 904 | → | 大宮操 | 917 | → | |||||||||||||||
8150 | 梶ヶ谷タ | 扇町 | 臨 | コンテナ | 827 | 新鶴見 | 825 | ← | 814 | = | |||||||||||||||||||||||||
8881 | 川崎貨物 | 熊谷タ | 臨 | その他 | 644 | 新鶴見 | 835 | → | 845 | 859 | = | = | = | = | → | 新座タ | 921 | → | 938 | 大宮操 | 1054 | → | |||||||||||||
5082 | 岩国 | 越谷タ | 日休 | コンテナ | 847 | 新鶴見 | 901 | → | 910 | 924 | = | = | = | = | → | 新座タ | 946 | → | = | = | → | 1012 | 越谷タ | = | → | ||||||||||
5097 | 新座タ | 沼津 | 日休 | コンテナ | 947 | 新鶴見 | 928 | ← | 919 | 905 | = | = | = | = | ← | 845 | 新座タ | = | |||||||||||||||||
8760 | 倉賀野 | 根岸 | 臨 | 石油返空 | 1022 | 新鶴見 | 1015 | ← | 1003 | 949 | = | = | = | = | ← | 926 | 新座タ | ← | 908 | 大宮操 | 906 | ← | |||||||||||||
86 | 八王子 | 根岸 | 土日休 | 石油返空 | 1039 | 新鶴見 | 1023 | ← | 1012 | 958 | 946 | 926 | |||||||||||||||||||||||
4095 | 東京タ | 千葉貨物 | コンテナ | 1023 | 新鶴見 | 1025 | → | 1035 | 1049 | = | = | = | = | → | 新座タ | 1106 | → | = | = | → | 1132 | 越谷タ | 1140 | → | 1154 | → | 1241 | 1324 | → | 1335 | |||||
8077 | 安善 | 拝島 | 臨 | 石油 | 1015 | 新鶴見 | 1030 | → | 1044 | 1103 | 1118 | 1144 | 1157 | ||||||||||||||||||||||
8565 | 川崎貨物 | 宇都宮タ | 臨 | その他 | 913 | 新鶴見 | 1037 | → | 1047 | 1101 | = | = | = | = | → | 新座タ | 1126 | → | 1144 | 大宮操 | 1151 | → | |||||||||||||
3093 | 根岸 | 倉賀野 | 土日休 | 石油 | 1032 | 新鶴見 | 1050 | → | 1100 | 1114 | = | = | = | = | → | 新座タ | 1135 | → | 1151 | 大宮操 | 1203 | → | |||||||||||||
5582 | 宇都宮タ | 川崎貨物 | 土日休 | 石油返空 | 1102 | 新鶴見 | 1050 | ← | 1039 | 1025 | = | = | = | = | ← | 1003 | 新座タ | ← | 944 | 大宮操 | 918 | ← | |||||||||||||
8151 | 扇町 | 梶ヶ谷タ | 臨 | コンテナ | 1103 | 新鶴見 | 1105 | → | 1116 | 1130 | |||||||||||||||||||||||||
8076 | 拝島 | 安善 | 臨 | 石油返空 | 1125 | 新鶴見 | 1110 | ← | 1059 | 1044 | 1031 | 1016 | |||||||||||||||||||||||
75 | 東京タ | 隅田川 | コンテナ | EF66 | 1056 | 新鶴見 | 1116 | → | 1128 | 1142 | = | = | = | = | → | 新座タ | 1206 | → | = | = | → | 1232 | 越谷タ | 1300 | → | 1314 | → | ||||||||
8574 | 宇都宮タ | 川崎貨物 | 臨 | 砕石 | 1246 | 新鶴見 | 1133 | ← | 1123 | 1109 | = | = | = | = | ← | 1049 | 新座タ | ← | 1031 | 大宮操 | 1009 | ← | |||||||||||||
(8860)~8161 | 吹田タ | 郡山 | 臨 | その他 | 1124 | 新鶴見 | 1139 | → | 1149 | 1203 | = | = | = | = | → | 新座タ | 1226 | → | 1245 | 大宮操 | 1311 | → | |||||||||||||
85 | 根岸 | 八王子 | 土日休 | 石油 | EF66 | 1148 | 新鶴見 | 1150 | → | 1157 | 1210 | 1226 | 1238 | ||||||||||||||||||||||
9077 | 相模貨物 | 那須塩原 | 臨 | レール | 1012 | 新鶴見 | 1157 | → | 1208 | 1222 | = | = | = | = | → | 新座タ | 1246 | → | 1304 | 大宮操 | 1311 | → | |||||||||||||
8765 | 東京タ | 倉賀野 | 臨 | その他 | 1142 | 新鶴見 | 1159 | → | 1210 | 1224 | = | = | = | = | → | 新座タ | 1246 | → | 1304 | 大宮操 | 1320 | → | |||||||||||||
3090 | 倉賀野 | 根岸 | 土日休 | 石油返空 | 1215 | 新鶴見 | 1210 | ← | 1201 | 1147 | = | = | = | = | ← | 1128 | 新座タ | ← | 1110 | 大宮操 | 1028 | ← | |||||||||||||
8078 | 拝島 | 安善 | 臨 | 石油返空 | 1222 | 新鶴見 | 1216 | ← | 1207 | 1152 | 1140 | 1121 | |||||||||||||||||||||||
(配9774)~9441 | 大船 | 北長野 | E217 | 1209 | 新鶴見 | 1223 | → | 00ー | 00ー | ||||||||||||||||||||||||||
4093 | 東京タ | 宇都宮タ | コンテナ | EF66 | 943 | 新鶴見 | 1224 | → | 1233 | 1247 | = | = | = | = | → | 1306 | 新座タ | 1445 | → | 大宮操 | 1502 | → | |||||||||||||
72 | 隅田川 | 東京タ | コンテナ | EF66 | 1238 | 新鶴見 | 1228 | ← | 1215 | 1201 | = | = | = | = | ← | 1138 | 新座タ | ← | = | = | ← | 1113 | 越谷タ | ← | 1059 | ← | |||||||||
8099 | 川崎貨物 | 倉賀野 | 臨 | 石油 | 1216 | 新鶴見 | 1229 | → | 1239 | 1253 | = | = | = | = | → | 新座タ | 1316 | → | 大宮操 | 1334 | → | ||||||||||||||
8460 | 八王子 | 川崎貨物 | 臨 | 石油返空 | EF65新鶴見まで別車両 | 1316 | 新鶴見 | 1239 | ← | 1228 | 1213 | 1201 | 1146 | ||||||||||||||||||||||
2099 | 東京タ | 新座タ | 月休 | コンテナ | 1227 | 新鶴見 | 1242 | → | 1252 | 1306 | = | = | = | = | → | 1327 | 新座タ | = | |||||||||||||||||
3064 | 札幌タ | 東京タ | コンテナ | EF66 | 1308 | 新鶴見 | 1244 | ← | 1233 | 1219 | = | = | = | = | ← | 1156 | 新座タ | 1118 | ← | 1102 | 大宮操 | ||||||||||||||
8096 | 南松本 | 根岸 | 臨 | その他 | 1250 | 新鶴見 | 1248 | ← | 1237 | 1222 | 1209 | 1154 | |||||||||||||||||||||||
2088 | 酒田 | 東京タ | 日 酒田→新潟タ 休 | コンテナ | 1308 | 新鶴見 | 1301 | ← | 1251 | 1237 | = | = | = | = | ← | 1218 | 新座タ | ← | 1202 | 大宮操 | 1149 | ← | |||||||||||||
9075 | 相模貨物 | 東鷲宮 | 臨 | レール | 1238 | 新鶴見 | 1305 | → | 1314 | 1328 | = | = | = | = | → | 新座タ | 1346 | → | 1402 | 大宮操 | 1412 | → | |||||||||||||
8584 | 宇都宮タ | 根岸 | 臨 | 石油返空 | EF65新鶴見まで別車両 | 1330 | 新鶴見 | 1313 | ← | 1302 | 1248 | = | = | = | = | ← | 1227 | 新座タ | ← | 1210 | 大宮操 | ||||||||||||||
4091 | 根岸 | 宇都宮タ | 土日休 | 石油 | 1250 | 新鶴見 | 1314 | → | 1323 | 1337 | = | = | = | = | → | 新座タ | 1356 | → | 1413 | 大宮操 | 1424 | → | |||||||||||||
(配9774)~9441 | 大船 | 北長野 | E217 | 1309 | 新鶴見 | 1323 | → | 00ー | 00ー | ||||||||||||||||||||||||||
4074 | 倉賀野 | 川崎貨物 | 日休 | 石油返空 | 1340 | 新鶴見 | 1331 | ← | 1321 | 1307 | = | = | = | = | ← | 1247 | 新座タ | ← | 1231 | 大宮操 | 1226 | ← | |||||||||||||
87 | 根岸 | 八王子 | 土日休 | 石油 | 1326 | 新鶴見 | 1343 | → | 1353 | 1409 | 1429 | 1441 | |||||||||||||||||||||||
2079 | 新座タ | 相模貨物 | コンテナ | 1345 | 新鶴見 | 1343 | ← | 1333 | 1319 | = | = | = | = | ← | 1256 | 新座タ | = | ||||||||||||||||||
80 | 竜王 | 根岸 | 土日休 | 石油返空 | 1401 | 新鶴見 | 1347 | ← | 1337 | 1323 | 1309 | 1256 | 1250 | ||||||||||||||||||||||
8764 | 倉賀野 | 東京タ | 臨 | その他 | 1434 | 新鶴見 | 1407 | ← | 1352 | 1344 | 1330 | = | = | = | = | ← | 1307 | 新座タ | ← | 1250 | 大宮操 | 1242 | ← | ||||||||||||
8564 | 臨 | 1506 | 新鶴見 | 1422 | ← | 1412 | 1358 | = | = | = | = | ← | 1337 | 新座タ | ← | 1321 | 大宮操 | ||||||||||||||||||
8092 | 八王子 | 根岸 | 臨 | 石油返空 | 1438 | 新鶴見 | 1434 | ← | 1425 | 1412 | 1401 | 1348 | |||||||||||||||||||||||
8152 | 梶ヶ谷タ | 扇町 | 臨 | コンテナ | 1511 | 新鶴見 | 1508 | ← | 1455 | = | |||||||||||||||||||||||||
8571 | 根岸 | 宇都宮タ | 臨 | 石油 | 1427 | 新鶴見 | 1510 | → | 1518 | 1532 | = | = | = | = | → | 新座タ | 1554 | → | 1610 | 大宮操 | 1623 | → | |||||||||||||
8079 | 安善 | 拝島 | 臨 | 石油 | 1506 | 新鶴見 | 1514 | → | 1524 | 1539 | 1555 | 1609 | |||||||||||||||||||||||
8783 | 扇町 | 熊谷タ | 臨 | その他 | 1511 | 新鶴見 | 1520 | → | 1531 | 1545 | = | = | = | = | → | 新座タ | 1611 | → | 1629 | 大宮操 | 1721 | → | |||||||||||||
8586 | 宇都宮タ | 川崎貨物 | 臨 | 石油返空 | 1543 | 新鶴見 | 1533 | ← | 1523 | 1509 | = | = | = | = | ← | 1448 | 新座タ | ← | 1433 | 大宮操 | |||||||||||||||
8763 | 川崎貨物 | 倉賀野 | 臨 | 石油 | 1412 | 新鶴見 | 1535 | → | 1545 | 1559 | = | = | = | = | → | 新座タ | 1621 | → | 1643 | 大宮操 | 1802 | → | |||||||||||||
77 | 東京タ | 隅田川 | コンテナ | EF65 | 1542 | 新鶴見 | 1546 | → | 1557 | 1611 | = | = | = | = | → | 新座タ | 1631 | → | = | = | → | 1658 | 越谷タ | 1732 | → | 1749 | → | ||||||||
(8052)~8063 | 福岡タ | 宇都宮タ | 臨 | コンテナ | 1554 | 新鶴見 | 1609 | → | 1617 | 1631 | = | = | = | = | → | 新座タ | 1653 | → | 大宮操 | 1705 | → | ||||||||||||||
(8058)~8069 | 福岡タ | 札幌タ | 臨 | コンテナ | 1554 | 新鶴見 | 1609 | → | 1617 | 1631 | = | = | = | = | → | 新座タ | 1653 | → | 大宮操 | 1705 | → | ||||||||||||||
8072 | 郡山 | 川崎貨物 | 臨 | 石油返空 | 1620 | 新鶴見 | 1617 | ← | 1608 | 1554 | = | = | = | = | ← | 1539 | 新座タ | ← | 1524 | 大宮操 | 1522 | ← | |||||||||||||
74 | 隅田川 | 東京タ | コンテナ | EF66 | 1704 | 新鶴見 | 1650 | ← | 1640 | 1626 | = | = | = | = | ← | 1606 | 新座タ | 1518 | ← | = | = | ← | 1451 | 越谷タ | 1402 | ← | 1348 | ← | |||||||
1094 | 鹿島スタ | 東京タ | 日休 | コンテナ | 1722 | 新鶴見 | 1708 | ← | 1658 | 1644 | = | = | = | = | ← | 1627 | 新座タ | ← | = | = | ← | 1602 | 越谷タ | ← | 1548 | ← | |||||||||
4073 | 東京タ | 宇都宮タ | 日休 | コンテナ | EF65 | 1708 | 新鶴見 | 1710 | → | 1720 | 1734 | = | = | = | = | → | 新座タ | 1756 | → | 大宮操 | 1812 | → | |||||||||||||
5463~(5774) | 根岸 | 坂城 | 金土休 | 石油 | 1712 | 新鶴見 | 1725 | → | 1735 | 1753 | 1812 | 1825 | 1837 | ||||||||||||||||||||||
8777 | 根岸 | 倉賀野 | 臨 | 石油 | 1636 | 新鶴見 | 1739 | → | 1749 | 1803 | = | = | = | = | → | 新座タ | 1827 | → | 1745 | 大宮操 | 1901 | → | |||||||||||||
3091 | 根岸 | 倉賀野 | 土日休 | 石油 | 1652 | 新鶴見 | 1752 | → | 1801 | 1815 | = | = | = | = | → | 新座タ | 1835 | → | 1853 | 大宮操 | 1901 | → | |||||||||||||
9074 | 東鷲宮 | 横浜羽沢 | 臨 | レール空 | 1932 | 新鶴見 | 1753 | ← | 1742 | 1728 | = | = | = | = | ← | 1708 | 新座タ | ← | 1650 | 大宮操 | 1637 | ← | |||||||||||||
84 | 八王子 | 根岸 | 土日休 | 石油返空 | EF66 | 1754 | 新鶴見 | 1725 | ← | 1714 | 1702 | 1649 | 1631 | ||||||||||||||||||||||
152 | 梶ヶ谷タ | 川崎貨物 | 日休 | コンテナ | EF65 | 新鶴見信 | 新鶴見 | 新鶴見信 | ← | 梶ヶ谷タ | 梶ヶ谷タ | 1740 | ← | 新座タ | 新座タ | 新座タ | ← | = | 大宮操 | = | ← | 越谷タ | 越谷タ | 越谷タ | ← | 南流山 | ← | 0蘇我 | 0蘇我 | ← | 千葉貨物 | ||||
79 | 東京タ | 隅田川 | コンテナ | EF66 | 1807 | 新鶴見 | 1812 | → | = | = | = | = | → | 新座タ | 1857 | → | = | = | 越谷タ | 1923 | → | 1938 | → | ||||||||||||
8471~(8776) | 根岸 | 坂城 | 臨 | 石油 | 1812 | 新鶴見 | 1816 | → | 1828 | 1846 | 1904 | 1916 | 1923 | ||||||||||||||||||||||
9097~(9099) | 相模貨物 | 岩切 | 臨 | レール | 1727 | 新鶴見 | 1830 | → | 1841 | 1855 | = | = | = | = | → | 新座タ | 1914 | → | 1930 | 大宮操 | 1958 | → | |||||||||||||
82 | 竜王 | 根岸 | 土休 梶ヶ谷→根岸 休 | 石油返空コ | EF66 | 1834 | 新鶴見 | 1832 | ← | 1821 | 1806 | 1752 | 1738 | 1724 | 1711 | ||||||||||||||||||||
8071 | 東京タ | 隅田川 | 臨 | コンテナ | 1754 | 新鶴見 | 1845 | → | 1856 | 1910 | = | = | = | = | → | 新座タ | 1933 | → | = | = | 越谷タ | 2037 | → | 2106 | → | ||||||||||
8153 | 扇町 | 梶ヶ谷タ | 臨 | コンテナ | 1850 | 新鶴見 | 1852 | → | 1903 | 1917 | |||||||||||||||||||||||||
5971 | 川崎貨物 | 千葉貨物 | その他 | EF65 | 1831 | 新鶴見 | 1857 | → | 1907 | 1921 | = | = | = | = | → | 新座タ | 1942 | → | = | = | 越谷タ | 2008 | → | 2023 | → | ||||||||||
4088~(1085) | 仙台タ | 大阪タ | コンテナ | 1958 | 新鶴見 | 1930 | ← | 1920 | 1906 | = | = | = | = | ← | 1848 | 新座タ | ← | 1833 | 大宮操 | ||||||||||||||||
3092 | 倉賀野 | 根岸 | 土日休 | 石油返空 | EF65 | 2008 | 新鶴見 | 1946 | ← | 1936 | 1922 | = | = | = | = | ← | 1903 | 新座タ | ← | 1845 | 大宮操 | 1818 | ← | ||||||||||||
6095 | 東京タ | 札幌タ | コンテナ | 1933 | 新鶴見 | 1953 | → | 2005 | 2019 | = | = | = | = | → | 2038 | 新座タ | 2144 | → | 2201 | 大宮操 | 2204 | → | |||||||||||||
2089 | 東京タ | 酒田 | 新潟タ→酒田 土休 | コンテナ | 1957 | 新鶴見 | 2002 | → | 2012 | 2026 | = | = | = | = | → | 新座タ | 2046 | → | 2100 | 大宮操 | 2102 | → | |||||||||||||
8062~(8053) | 宇都宮タ | 広島タ | 臨 | コンテナ | 2035 | 新鶴見 | 2009 | ← | 1959 | 1945 | = | = | = | = | ← | 1928 | 新座タ | ← | 1911 | 大宮操 | 1909 | ← | |||||||||||||
8068~(8059) | 札幌タ | 広島タ | 臨 | コンテナ | 2033 | 新鶴見 | 2009 | ← | 1959 | 1945 | = | = | = | = | ← | 1928 | 新座タ | ← | 1911 | 大宮操 | 1909 | ← | |||||||||||||
(85)~2084 | 坂城 | 根岸 | 土日休 | 石油返空 | 2025 | 新鶴見 | 2023 | ← | 2013 | 2001 | 1948 | 1924 | |||||||||||||||||||||||
2085~(84) | 根岸 | 坂城 | 根岸→篠ノ井 土日休/篠ノ井→坂城 金土休 | 石油 | 2017 | 新鶴見 | 2026 | → | 2034 | 2047 | 2105 | 2116 | 2142 | ||||||||||||||||||||||
4052~(2051) | 盛岡タ | 名古屋南貨物 | 土日休 | コンテナ | 2124 | 新鶴見 | 2027 | ← | 2017 | 2003 | = | = | = | = | ← | 1944 | 新座タ | ← | 1931 | 大宮操 | |||||||||||||||
(9079)~9078 | 那須塩原 | 横浜羽沢 | 臨 | レール空 | 2049 | 新鶴見 | 2031 | ← | 2020 | 1954 | 1940 | = | = | = | = | ← | 1919 | 新座タ | ← | 1903 | 大宮操 | 1843 | ← | ||||||||||||
9098 | 岩切 | 横浜羽沢 | 臨 | レール空 | 2049 | 新鶴見 | 2031 | ← | 2020 | 1954 | 1940 | = | = | = | = | ← | 1919 | 新座タ | ← | 1903 | 大宮操 | 1843 | ← | ||||||||||||
8086 | 新小岩信 | 横浜羽沢 | 臨 | レール | 2049 | 新鶴見 | 2032 | ← | 2020 | 1954 | 1940 | = | = | = | = | ← | 1919 | 新座タ | ← | = | = | ← | 1838 | 越谷タ | ← | 1822 | ← | ||||||||
(8066)~8065 | 笠寺 | 盛岡タ | 1913 | 新鶴見 | 2046 | → | 2054 | 2108 | = | = | = | = | → | 新座タ | 2124 | → | 2141 | 大宮操 | 2149 | → | |||||||||||||||
8087 | 相模貨物 | 新小岩信 | 臨 | 石油 | 2003 | 新鶴見 | 2052 | → | 2101 | 2115 | = | = | = | = | → | 新座タ | 2133 | → | = | = | 越谷タ | 2158 | → | 2217 | → | ||||||||||
76 | 隅田川 | 東京タ | 日休 | コンテナ | EF66 | 2057 | 新鶴見 | 2055 | ← | 2045 | 2031 | = | = | = | = | ← | 2014 | 新座タ | ← | = | = | ← | 1947 | 越谷タ | 1756 | ← | 1743 | ← | |||||||
4096 | 千葉貨物 | 東京タ | コンテナ | 2136 | 新鶴見 | 2105 | ← | 2055 | 2041 | = | = | = | = | ← | 2023 | 新座タ | ← | = | = | ← | 1958 | 越谷タ | ← | 1944 | ← | 1900 | 1814 | ← | 1802 | ||||||
