新座貨物ターミナルの発時刻(一部着時刻)で武蔵野線貨物列車のみを並べた時刻表です。列番、上下どちらなのか、積載物、やってくる順番、始発終着、運休日、臨時かどうか、を一覧できるようにしたくて作りました。
【凡例】
・上り(新鶴見、東京タ、鶴見方面行き)は背景色黄色、下り(西船橋方面行き)は緑です
・運休日アリの列車は文字色茶色、臨時は文字色青色です
【備考】
・新座タ基準なので、新座タを通らない列車(越谷タ〜東北方面など)は載っていません。
・「車両」欄のリンクを押すと、運用番号表に飛びます。飛んだ先で運用番号のリンクを押すと、運用ごとの時刻表に飛びます(運番表を挟むのは、列番がダブっている場合もあるため)
◆時刻表:2022年3月改正版
東海道貨物線・東京口 大宮操基準
【武蔵野線】新鶴見基準 新座基準 越谷基準
◆時刻表:2021年3月改正版
新鶴見信基準 新座タ基準 越谷タ基準
参考:武蔵野線の撮影地一覧
始発駅 | 終着駅 | 積載 | 新 | 鶴 | 見 | 梶ヶ | 谷タ | 八王子 | 八王子 | 立川 | 国立 | 新 | 座 | タ | 大 | 宮 | 操 | 越 | 谷 | タ | 南流山 | 蘇 | 我 | 千葉貨物 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5070)~4071 | 福岡タ | 仙台タ | コンテナ | 2328 | 新鶴見 | 2343 | → | 2354 | → | = | = | = | = | 新座タ | 029 | → | 大宮操 | 042 | → | |||||||||||||||
8073 | 川崎貨物 | 郡山 | 臨 | 石油 | 2215 | 新鶴見 | 023 | → | 033 | → | = | = | = | = | 新座タ | 107 | → | 124 | 大宮操 | 401 | → | |||||||||||||
4080~(5091)~(3091) | 仙台タ | 名古屋タ | コンテナ | 247 | 新鶴見 | 230 | ← | 206 | ← | = | = | = | = | 143 | 新座タ | ← | 127 | 大宮操 | 028 | ← | ||||||||||||||
4084~(5085) | 仙台タ | 広島タ | コンテナ | 315 | 新鶴見 | 248 | ← | 237 | ← | = | = | = | = | 159 | 新座タ | ← | 143 | 大宮操 | ||||||||||||||||
8762 | 倉賀野 | 川崎貨物 | 臨 | 石油返空 | 309 | 新鶴見 | 255 | ← | 242 | ← | = | = | = | = | 205 | 新座タ | ← | 148 | 大宮操 | 040 | ← | |||||||||||||
5761 | 川崎貨物 | 倉賀野 | 土休 | 石油 | 2348 | 新鶴見 | 333 | → | 343 | → | = | = | = | = | 新座タ | 421 | → | 438 | 大宮操 | 440 | → | |||||||||||||
5560 | 宇都宮タ | 根岸 | 金土休 | 石油返空 | 519 | 新鶴見 | 517 | ← | 507 | ← | = | = | = | = | 432 | 新座タ | ← | 415 | 大宮操 | 100 | ← | |||||||||||||
8468 | 篠ノ井 | 千葉貨物 | 臨 | その他 | 005 | 353 | 406 | 409 | 新座タ | 433 | → | = | = | → | 459 | 越谷タ | 501 | → | 519 | → | 610 | 957 | → | 1007 | ||||||||||
(5088)~3089 | 百済タ | 仙台タ | コンテナ | 348 | 新鶴見 | 403 | → | 411 | → | = | = | = | = | 新座タ | 438 | → | 大宮操 | 451 | → | |||||||||||||||
88 | 南松本 | 隅田川 | 日休 | コンテナ | 356 | 404 | 417 | 421 | 新座タ | 442 | → | = | = | → | 507 | 越谷タ | 550 | → | 604 | → | ||||||||||||||
60~(59) | 盛岡タ | 安治川口 | 土日休 | コンテナ | 545 | 新鶴見 | 525 | ← | 517 | ← | = | = | = | = | 450 | 新座タ | ← | 439 | 大宮操 | |||||||||||||||
3084~(3075)~(3077) | 札幌タ | 名古屋タ | コンテナ | 605 | 新鶴見 | 542 | ← | 532 | ← | = | = | = | = | 503 | 新座タ | ← | 449 | 大宮操 | ||||||||||||||||
(2050)~4051 | 笠寺 | 盛岡タ | 土日休 | コンテナ | 418 | 新鶴見 | 435 | → | 445 | → | = | = | = | = | 新座タ | 512 | → | 529 | 大宮操 | 613 | → | |||||||||||||
78 | 隅田川 | 東京タ | コンテナ | EF65 | 732 | 新鶴見 | 709 | ← | 657 | 550 | ← | = | = | = | = | 516 | 新座タ | = | = | ← | 447 | 越谷タ | 022 | ← | 007 | ← | ||||||||
2062 | 大阪タ | 新座タ | 日休 | コンテナ | 436 | 新鶴見 | 445 | → | 455 | → | = | = | = | = | 526 | 新座タ | = | |||||||||||||||||
76~(3076) | 東青森 | 東京タ | コンテナ | 652 | 新鶴見 | 608 | ← | 558 | ← | = | = | = | = | 526 | 新座タ | ← | 509 | 大宮操 | ||||||||||||||||
4058~(2059) | 陸前山王 | 吹田タ | 日休 | コンテナ | 632 | 新鶴見 | 612 | ← | 602 | ← | = | = | = | = | 530 | 新座タ | ← | 513 | 大宮操 | |||||||||||||||
3099 | 新鶴見信 | 倉賀野 | 新鶴見→新座タ 月休 | コンテナ | 新鶴見 | 418 | → | 426 | → | = | = | = | = | 452 | 新座タ | 532 | → | 550 | 大宮操 | 552 | → | |||||||||||||
2066 | 百済タ | 越谷タ | 日休 | コンテナ | EF66 | 455 | 新鶴見 | 501 | → | 511 | → | = | = | = | = | 新座タ | 540 | → | = | = | → | 606 | 越谷タ | = | ||||||||||
8064~8067 | 盛岡タ | 笠寺 | 臨 | コンテナ | 714 | 新鶴見 | 633 | ← | 621 | ← | = | = | = | = | 551 | 新座タ | ← | 536 | 大宮操 | |||||||||||||||
2095 | 東京タ | 泉(小名浜) | 日休 | コンテナ | EF66新鶴見から別車両 | 353 | 新鶴見 | 511 | → | 521 | → | = | = | = | = | 新座タ | 553 | → | = | = | → | 618 | 越谷タ | 633 | → | 647 | → | |||||||
3072 | 仙台タ | 新座タ | 日休 | コンテナ | ← | = | 新座タ | 602 | ← | 545 | 大宮操 | 543 | ← | |||||||||||||||||||||
(2058)~4059 | 吹田タ | 陸前山王 | 日休 | コンテナ | 501 | 新鶴見 | 531 | → | 541 | → | = | = | = | = | 新座タ | 613 | → | 大宮操 | 626 | → | ||||||||||||||
(58)~61 | 安治川口 | 盛岡タ | 土日休 | コンテナ | 505 | 新鶴見 | 541 | → | 551 | → | = | = | = | = | 新座タ | 625 | → | 大宮操 | 642 | → | ||||||||||||||
(1084)~4089 | 大阪タ | 仙台タ | コンテナ | 556 | 新鶴見 | 614 | → | 622 | → | = | = | = | = | 新座タ | 655 | → | 712 | 大宮操 | 714 | → | ||||||||||||||
8056 | 札幌タ | 東京タ | 臨 | コンテナ | 939 | 新鶴見 | 740 | ← | 730 | ← | = | = | = | = | 655 | 新座タ | ← | 637 | 大宮操 | 620 | ← | |||||||||||||
(3095)~(3074)~3085 | 名古屋タ | 札幌タ | コンテナ | 600 | 新鶴見 | 629 | → | 639 | → | = | = | = | = | 新座タ | 712 | → | 731 | 大宮操 | 744 | → | ||||||||||||||
4072 | 宇都宮タ | 東京タ | 日休 | コンテナ | EF65 | 926 | 新鶴見 | 755 | ← | 745 | ← | = | = | = | = | 712 | 新座タ | ← | 654 | 大宮操 | 652 | ← | ||||||||||||
(1056)~4067 | 福岡タ | 倉賀野 | 日休 | コンテナ | 635 | 新鶴見 | 658 | → | 708 | → | = | = | = | = | 新座タ | 742 | → | 800 | 大宮操 | 802 | → | |||||||||||||
(5086)~3083~(83) | 百済タ | 札幌タ | 百済タ→東青森 日休 | コンテナ | 716 | 新鶴見 | 735 | → | 746 | → | = | = | = | = | 新座タ | 819 | → | 大宮操 | 833 | → | ||||||||||||||
73 | 東京タ | 隅田川 | 東京タ→新座タ月休 | コンテナ | EF66 | 624 | 新鶴見 | 647 | → | 659 | → | = | = | = | = | 735 | 新座タ | 836 | → | = | = | → | 906 | 越谷タ | 944 | → | 958 | → | ||||||
5097 | 新座タ | 沼津 | 日休 | コンテナ | 947 | 新鶴見 | 928 | ← | 919 | ← | = | = | = | = | 845 | 新座タ | = | |||||||||||||||||
(96)~(1096)~3087 | 名古屋タ | 札幌タ | コンテナ | 759 | 新鶴見 | 817 | → | 828 | → | = | = | = | = | 新座タ | 904 | → | 大宮操 | 917 | → | |||||||||||||||
8881 | 川崎貨物 | 熊谷タ | 臨 | その他 | 644 | 新鶴見 | 835 | → | 845 | → | = | = | = | = | 新座タ | 921 | → | 938 | 大宮操 | 1054 | → | |||||||||||||
8760 | 倉賀野 | 根岸 | 臨 | 石油返空 | 1022 | 新鶴見 | 1015 | ← | 1003 | ← | = | = | = | = | 926 | 新座タ | ← | 908 | 大宮操 | 906 | ← | |||||||||||||
5082 | 岩国 | 越谷タ | 日休 | コンテナ | 847 | 新鶴見 | 901 | → | 910 | → | = | = | = | = | 新座タ | 946 | → | = | = | → | 1012 | 越谷タ | = | |||||||||||
5582 | 宇都宮タ | 川崎貨物 | 土日休 | 石油返空 | 1102 | 新鶴見 | 1050 | ← | 1039 | ← | = | = | = | = | 1003 | 新座タ | ← | 944 | 大宮操 | 918 | ← | |||||||||||||
6086 | 新潟タ | 新座タ | コンテナ | ← | = | 新座タ | 1027 | ← | 1009 | 大宮操 | 943 | ← | ||||||||||||||||||||||
8574 | 宇都宮タ | 川崎貨物 | 臨 | 砕石 | 1246 | 新鶴見 | 1133 | ← | 1123 | ← | = | = | = | = | 1049 | 新座タ | ← | 1031 | 大宮操 | 1009 | ← | |||||||||||||
4095 | 東京タ | 千葉貨物 | コンテナ | 1023 | 新鶴見 | 1025 | → | 1035 | → | = | = | = | = | 新座タ | 1106 | → | = | = | → | 1132 | 越谷タ | 1140 | → | 1154 | → | 1241 | 1324 | → | 1335 | |||||
8565 | 川崎貨物 | 宇都宮タ | 臨 | その他 | 913 | 新鶴見 | 1037 | → | 1047 | → | = | = | = | = | 新座タ | 1126 | → | 1144 | 大宮操 | 1151 | → | |||||||||||||
3090 | 倉賀野 | 根岸 | 土日休 | 石油返空 | 1215 | 新鶴見 | 1210 | ← | 1201 | ← | = | = | = | = | 1128 | 新座タ | ← | 1110 | 大宮操 | 1028 | ← | |||||||||||||
3093 | 根岸 | 倉賀野 | 土日休 | 石油 | 1032 | 新鶴見 | 1050 | → | 1100 | → | = | = | = | = | 新座タ | 1135 | → | 1151 | 大宮操 | 1203 | → | |||||||||||||
72 | 隅田川 | 東京タ | コンテナ | EF66 | 1238 | 新鶴見 | 1228 | ← | 1215 | ← | = | = | = | = | 1138 | 新座タ | = | = | ← | 1113 | 越谷タ | ← | 1059 | ← | ||||||||||
3064 | 札幌タ | 東京タ | コンテナ | EF66 | 1308 | 新鶴見 | 1244 | ← | 1233 | ← | = | = | = | = | 1156 | 新座タ | 1118 | ← | 1102 | 大宮操 | ||||||||||||||
3078 | 小牛田 | 新座タ | 月休 | コンテナ | ← | = | 新座タ | 1159 | ← | 1140 | 大宮操 | |||||||||||||||||||||||
75 | 東京タ | 隅田川 | コンテナ | EF66 | 1056 | 新鶴見 | 1116 | → | 1128 | → | = | = | = | = | 新座タ | 1206 | → | = | = | → | 1232 | 越谷タ | 1300 | → | 1314 | → | ||||||||
2088 | 酒田 | 東京タ | 日 酒田→新潟タ 休 | コンテナ | 1308 | 新鶴見 | 1301 | ← | 1251 | ← | = | = | = | = | 1218 | 新座タ | ← | 1202 | 大宮操 | 1149 | ← | |||||||||||||
(8860)~8161 | 吹田タ | 郡山 | 臨 | その他 | 1124 | 新鶴見 | 1139 | → | 1149 | → | = | = | = | = | 新座タ | 1226 | → | 1245 | 大宮操 | 1311 | → | |||||||||||||
8584 | 宇都宮タ | 根岸 | 臨 | 石油返空 | EF65新鶴見まで別車両 | 1330 | 新鶴見 | 1313 | ← | 1302 | ← | = | = | = | = | 1227 | 新座タ | ← | 1210 | 大宮操 | ||||||||||||||
9077 | 相模貨物 | 那須塩原 | 臨 | レール | 1012 | 新鶴見 | 1157 | → | 1208 | → | = | = | = | = | 新座タ | 1246 | → | 1304 | 大宮操 | 1311 | → | |||||||||||||
8765 | 東京タ | 倉賀野 | 臨 | その他 | 1142 | 新鶴見 | 1159 | → | 1210 | → | = | = | = | = | 新座タ | 1246 | → | 1304 | 大宮操 | 1320 | → | |||||||||||||
4074 | 倉賀野 | 川崎貨物 | 日休 | 石油返空 | 1340 | 新鶴見 | 1331 | ← | 1321 | ← | = | = | = | = | 1247 | 新座タ | ← | 1231 | 大宮操 | 1226 | ← | |||||||||||||
2079 | 新座タ | 相模貨物 | コンテナ | 1345 | 新鶴見 | 1343 | ← | 1333 | ← | = | = | = | = | 1256 | 新座タ | = | ||||||||||||||||||
8099 | 川崎貨物 | 倉賀野 | 臨 | 石油 | 1216 | 新鶴見 | 1229 | → | 1239 | → | = | = | = | = | 新座タ | 1316 | → | 大宮操 | 1334 | → | ||||||||||||||
2099 | 東京タ | 新座タ | 月休 | コンテナ | 1227 | 新鶴見 | 1242 | → | 1252 | → | = | = | = | = | 1327 | 新座タ | = | |||||||||||||||||
8564 | 宇都宮タ | 根岸 | 臨 | 石油返空 | 1506 | 新鶴見 | 1422 | ← | 1412 | ← | = | = | = | = | 1337 | 新座タ | ← | 1321 | 大宮操 | |||||||||||||||
9075 | 相模貨物 | 東鷲宮 | 臨 | レール | 1238 | 新鶴見 | 1305 | → | 1314 | → | = | = | = | = | 新座タ | 1346 | → | 1402 | 大宮操 | 1412 | → | |||||||||||||
4091 | 根岸 | 宇都宮タ | 土日休 | 石油 | 1250 | 新鶴見 | 1314 | → | 1323 | → | = | = | = | = | 新座タ | 1356 | → | 1413 | 大宮操 | 1424 | → | |||||||||||||
2080 | 南松本 | 千葉貨物 | 土日休 | 石油返空 | EF66 | 1335 | 1345 | 1348 | 新座タ | 1405 | → | = | = | 越谷タ | 1430 | → | 1444 | → | 1541 | 1610 | → | 1620 | ||||||||||||
6087 | 新座タ | 新潟タ | コンテナ | → | = | 新座タ | 1425 | → | 大宮操 | 1443 | → | |||||||||||||||||||||||
4093 | 東京タ | 宇都宮タ | コンテナ | EF66 | 943 | 新鶴見 | 1224 | → | 1233 | → | = | = | = | = | 1306 | 新座タ | 1445 | → | 大宮操 | 1502 | → | |||||||||||||
8586 | 宇都宮タ | 川崎貨物 | 臨 | 石油返空 | 1543 | 新鶴見 | 1533 | ← | 1523 | ← | = | = | = | = | 1448 | 新座タ | ← | 1433 | 大宮操 | |||||||||||||||
8072 | 郡山 | 川崎貨物 | 臨 | 石油返空 | 1620 | 新鶴見 | 1617 | ← | 1608 | ← | = | = | = | = | 1539 | 新座タ | ← | 1524 | 大宮操 | 1522 | ← | |||||||||||||
8571 | 根岸 | 宇都宮タ | 臨 | 石油 | 1427 | 新鶴見 | 1510 | → | 1518 | → | = | = | = | = | 新座タ | 1554 | → | 1610 | 大宮操 | 1623 | → | |||||||||||||
74 | 隅田川 | 東京タ | コンテナ | EF66 | 1704 | 新鶴見 | 1650 | ← | 1640 | ← | = | = | = | = | 1606 | 新座タ | 1518 | ← | = | = | ← | 1451 | 越谷タ | 1402 | ← | 1348 | ← | |||||||
8783 | 扇町 | 熊谷タ | 臨 | その他 | 1511 | 新鶴見 | 1520 | → | 1531 | → | = | = | = | = | 新座タ | 1611 | → | 1629 | 大宮操 | 1721 | → | |||||||||||||
8763 | 川崎貨物 | 倉賀野 | 臨 | 石油 | 1412 | 新鶴見 | 1535 | → | 1545 | → | = | = | = | = | 新座タ | 1621 | → | 1643 | 大宮操 | 1802 | → | |||||||||||||
1094 | 鹿島スタ | 東京タ | 日休 | コンテナ | 1722 | 新鶴見 | 1708 | ← | 1658 | ← | = | = | = | = | 1627 | 新座タ | = | = | ← | 1602 | 越谷タ | ← | 1548 | ← | ||||||||||
77 | 東京タ | 隅田川 | コンテナ | EF65 | 1542 | 新鶴見 | 1546 | → | 1557 | → | = | = | = | = | 新座タ | 1631 | → | = | = | → | 1658 | 越谷タ | 1732 | → | 1749 | → | ||||||||
89 | 隅田川 | 南松本 | 休翌 越谷→南松本休 | コンテナ | ← | 1637 | 新座タ | = | = | ← | 1610 | 越谷タ | 1543 | ← | 1528 | ← | ||||||||||||||||||
(8052)~8063 | 福岡タ | 宇都宮タ | 臨 | コンテナ | 1554 | 新鶴見 | 1609 | → | 1617 | → | = | = | = | = | 新座タ | 1653 | → | 大宮操 | 1705 | → | ||||||||||||||
(8058)~8069 | 福岡タ | 札幌タ | 臨 | コンテナ | 1554 | 新鶴見 | 1609 | → | 1617 | → | = | = | = | = | 新座タ | 1653 | → | 大宮操 | 1705 | → | ||||||||||||||
9074 | 東鷲宮 | 横浜羽沢 | 臨 | レール空 | 1932 | 新鶴見 | 1753 | ← | 1742 | ← | = | = | = | = | 1708 | 新座タ | ← | 1650 | 大宮操 | 1637 | ← | |||||||||||||
4073 | 東京タ | 宇都宮タ | 日休 | コンテナ | EF65 | 1708 | 新鶴見 | 1710 | → | 1720 | → | = | = | = | = | 新座タ | 1756 | → | 大宮操 | 1812 | → | |||||||||||||
3096 | 倉賀野 | 新座タ | 日休 | コンテナ | ← | = | 新座タ | 1806 | ← | 1748 | 大宮操 | 1743 | ← | |||||||||||||||||||||
8777 | 根岸 | 倉賀野 | 臨 | 石油 | 1636 | 新鶴見 | 1739 | → | 1749 | → | = | = | = | = | 新座タ | 1827 | → | 1745 | 大宮操 | 1901 | → | |||||||||||||
3091 | 根岸 | 倉賀野 | 土日休 | 石油 | 1652 | 新鶴見 | 1752 | → | 1801 | → | = | = | = | = | 新座タ | 1835 | → | 1853 | 大宮操 | 1901 | → | |||||||||||||
4088~(1085) | 仙台タ | 大阪タ | コンテナ | 1958 | 新鶴見 | 1930 | ← | 1920 | ← | = | = | = | = | 1848 | 新座タ | ← | 1833 | 大宮操 | ||||||||||||||||
79 | 東京タ | 隅田川 | コンテナ | EF66 | 1807 | 新鶴見 | 1812 | → | = | = | = | = | 新座タ | 1857 | → | = | = | 越谷タ | 1923 | → | 1938 | → | ||||||||||||
3092 | 倉賀野 | 根岸 | 土日休 | 石油返空 | EF65 | 2008 | 新鶴見 | 1946 | ← | 1936 | ← | = | = | = | = | 1903 | 新座タ | ← | 1845 | 大宮操 | 1818 | ← | ||||||||||||
9097~(9099) | 相模貨物 | 岩切 | 臨 | レール | 1727 | 新鶴見 | 1830 | → | 1841 | → | = | = | = | = | 新座タ | 1914 | → | 1930 | 大宮操 | 1958 | → | |||||||||||||
8086 | 新小岩信 | 横浜羽沢 | 臨 | レール | 2049 | 新鶴見 | 2032 | ← | 2020 | 1954 | ← | = | = | = | = | 1919 | 新座タ | = | = | ← | 1838 | 越谷タ | ← | 1822 | ← | |||||||||
(9079)~9078 | 那須塩原 | 横浜羽沢 | 臨 | レール空 | 2049 | 新鶴見 | 2031 | ← | 2020 | 1954 | ← | = | = | = | = | 1919 | 新座タ | ← | 1903 | 大宮操 | 1843 | ← | ||||||||||||
9098 | 岩切 | 横浜羽沢 | 臨 | レール空 | 2049 | 新鶴見 | 2031 | ← | 2020 | 1954 | ← | = | = | = | = | 1919 | 新座タ | ← | 1903 | 大宮操 | 1843 | ← | ||||||||||||
8062~(8053) | 宇都宮タ | 広島タ | 臨 | コンテナ | 2035 | 新鶴見 | 2009 | ← | 1959 | ← | = | = | = | = | 1928 | 新座タ | ← | 1911 | 大宮操 | 1909 | ← | |||||||||||||
8068~(8059) | 札幌タ | 広島タ | 臨 | コンテナ | 2033 | 新鶴見 | 2009 | ← | 1959 | ← | = | = | = | = | 1928 | 新座タ | ← | 1911 | 大宮操 | 1909 | ← | |||||||||||||
8071 | 東京タ | 隅田川 | 臨 | コンテナ | 1754 | 新鶴見 | 1845 | → | 1856 | → | = | = | = | = | 新座タ | 1933 | → | = | = | 越谷タ | 2037 | → | 2106 | → | ||||||||||
5971 | 川崎貨物 | 千葉貨物 | その他 | EF65 | 1831 | 新鶴見 | 1857 | → | 1907 | → | = | = | = | = | 新座タ | 1942 | → | = | = | 越谷タ | 2008 | → | 2023 | → | ||||||||||
4052~(2051) | 盛岡タ | 名古屋南貨物 | 土日休 | コンテナ | 2124 | 新鶴見 | 2027 | ← | 2017 | ← | = | = | = | = | 1944 | 新座タ | ← | 1931 | 大宮操 | |||||||||||||||
76 | 隅田川 | 東京タ | 日休 | コンテナ | EF66 | 2057 | 新鶴見 | 2055 | ← | 2045 | ← | = | = | = | = | 2014 | 新座タ | = | = | ← | 1947 | 越谷タ | 1756 | ← | 1743 | ← | ||||||||
4096 | 千葉貨物 | 東京タ | コンテナ | 2136 | 新鶴見 | 2105 | ← | 2055 | ← | = | = | = | = | 2023 | 新座タ | = | = | ← | 1958 | 越谷タ | ← | 1944 | ← | 1900 | 1814 | ← | 1802 | |||||||
5069 | 越谷タ | 広島タ | コンテナ | 2116 | 新鶴見 | 2114 | ← | 2105 | ← | = | = | = | = | 2034 | 新座タ | 1953 | ← | = | = | ← | 1925 | 越谷タ | = | |||||||||||
2067 | 越谷タ | 百済タ | 日休 | コンテナ | EF66 | 2131 | 新鶴見 | 2126 | ← | 2114 | ← | = | = | = | = | 2042 | 新座タ | = | = | ← | 2016 | 越谷タ | = | |||||||||||
2089 | 東京タ | 酒田 | 新潟タ→酒田 土休 | コンテナ | 1957 | 新鶴見 | 2002 | → | 2012 | → | = | = | = | = | 新座タ | 2046 | → | 2100 | 大宮操 | 2102 | → | |||||||||||||
4076 | 宇都宮タ | 新座タ | コンテナ | EF66 | ← | = | 新座タ | 2058 | ← | 2041 | 大宮操 | |||||||||||||||||||||||
(8066)~8065 | 笠寺 | 盛岡タ | 1913 | 新鶴見 | 2046 | → | 2054 | → | = | = | = | = | 新座タ | 2124 | → | 2141 | 大宮操 | 2149 | → | |||||||||||||||
8087 | 相模貨物 | 新小岩信 | 臨 | 石油 | 2003 | 新鶴見 | 2052 | → | 2101 | → | = | = | = | = | 新座タ | 2133 | → | = | = | 越谷タ | 2158 | → | 2217 | → | ||||||||||
6095 | 東京タ | 札幌タ | コンテナ | 1933 | 新鶴見 | 1953 | → | 2005 | → | = | = | = | = | 2038 | 新座タ | 2144 | → | 2201 | 大宮操 | 2204 | → | |||||||||||||
4066~(5057) | 倉賀野 | 福岡タ | 日休 | コンテナ | 2237 | 新鶴見 | 2234 | ← | 2224 | ← | = | = | = | = | 2151 | 新座タ | ← | 2134 | 大宮操 | |||||||||||||||
2063 | 新座タ | 大阪タ | 日休 | コンテナ | EF66 | 2247 | 新鶴見 | 2245 | ← | 2235 | ← | = | = | = | = | 2159 | 新座タ | = | ||||||||||||||||
8170 | 郡山 | 川崎貨物 | 臨 | その他 | 014 | 新鶴見 | 2252 | ← | 2241 | ← | = | = | = | = | 2205 | 新座タ | ← | 2147 | 大宮操 | 2140 | ← | |||||||||||||
(1072)~4085 | 広島タ | 仙台タ | コンテナ | 2105 | 新鶴見 | 2125 | → | 2135 | → | = | = | = | = | 新座タ | 2210 | → | 2225 | 大宮操 | 2257 | → | ||||||||||||||
8465 | 千葉貨物 | 篠ノ井 | 臨 | その他 | ← | 447 | 032 | 2305 | 2246 | 2224 | 新座タ | = | = | ← | 2158 | 越谷タ | 2136 | ← | 2122 | ← | 2022 | 1851 | ← | 1839 | ||||||||||
8098 | 倉賀野 | 川崎貨物 | 臨 | 石油返空 | 2324 | 新鶴見 | 2313 | ← | 2303 | ← | = | = | = | = | 2228 | 新座タ | ← | 2210 | 大宮操 | 2208 | ← | |||||||||||||
5581 | 川崎貨物 | 宇都宮タ | 土日休 | 石油 | 2136 | 新鶴見 | 2148 | → | 2157 | → | = | = | = | = | 新座タ | 2233 | → | 2250 | 大宮操 | 2317 | → | |||||||||||||
2081 | 千葉貨物 | 南松本 | 土日休 | 石油 | EF66 | ← | 2351 | 2343 | 2330 | 2302 | 2239 | 新座タ | = | = | ← | 2213 | 越谷タ | ← | 2159 | ← | 2113 | 2051 | ← | 2039 | ||||||||||
69 | 新座タ | 福岡タ | 日休 | コンテナ | 2347 | 新鶴見 | 2333 | ← | 2323 | ← | = | = | = | = | 2252 | 新座タ | = | |||||||||||||||||
3088~(1081)~(83) | 仙台タ | 百済 | コンテナ | 002 | 新鶴見 | 2345 | ← | 2334 | ← | = | = | = | = | 2302 | 新座タ | ← | 2249 | 大宮操 | ||||||||||||||||
3065 | 相模貨物 | 札幌タ | コンテナ | 2115 | 新鶴見 | 2140 | → | 2149 | → | = | = | = | = | 2223 | 新座タ | 2305 | → | 2322 | 大宮操 | 2324 | → | |||||||||||||
4068~(1059) | 宇都宮タ | 福岡タ | コンテナ | 2351 | 新鶴見 | 2349 | ← | 2338 | ← | = | = | = | = | 2306 | 新座タ | ← | 2254 | 大宮操 | ||||||||||||||||
1053 | 越谷タ | 福岡タ | 日休 | コンテナ | 010 | 新鶴見 | 005 | ← | 2356 | ← | = | = | = | = | 2324 | 新座タ | = | = | ← | 2259 | 越谷タ | = | ||||||||||||
3073 | 相模貨物 | 仙台タ | 日休 | コンテナ | 1938 | 新鶴見 | 2212 | → | 2222 | → | = | = | = | = | 2256 | 新座タ | 2326 | → | 2344 | 大宮操 | 028 | → | ||||||||||||
1099~(3099) | 新座タ | 名古屋タ | コンテナ | 022 | 新鶴見 | 009 | ← | 000 | ← | = | = | = | = | 2327 | 新座タ | = | ||||||||||||||||||
1095 | 東京タ | 鹿島スタ | 土休 | コンテナ | 2241 | 新鶴見 | 2253 | → | 2302 | → | = | = | = | = | 新座タ | 2336 | → | = | = | 越谷タ | 2359 | → | 013 | → | ||||||||||
(82)~3082~(5087) | 北旭川 | 百済タ | 月 青森信→百済タ 休 | コンテナ | 305 | 新鶴見 | 019 | ← | 009 | ← | = | = | = | = | 2338 | 新座タ | ← | 2321 | 大宮操 | |||||||||||||||
5972 | 千葉貨物 | 川崎貨物 | その他 | 056 | 新鶴見 | 032 | ← | 020 | ← | = | = | = | = | 2342 | 新座タ | = | = | ← | 2316 | 越谷タ | ← | 2305 | ← | |||||||||||
1052 | 福岡タ | 越谷タ | 月休 | コンテナ | 2203 | 新鶴見 | 2218 | → | 2230 | 2258 | → | = | = | = | = | 2331 | 新座タ | 2348 | → | = | = | → | 015 | 越谷タ | = | |||||||||
8583 | 川崎貨物 | 宇都宮タ | 臨 | 石油 | EF65 | 2304 | 新鶴見 | 2307 | → | 2317 | → | = | = | = | = | 新座タ | 2352 | → | 008 | 大宮操 | 010 | → | ||||||||||||
(1058)~4069 | 福岡タ | 宇都宮タ | コンテナ | 2148 | 新鶴見 | 2152 | → | 2203 | 2236 | → | = | = | = | = | 2310 | 新座タ | 2359 | → | 016 | 大宮操 | 036 | → |
ご覧いただきありがとうございました。