越谷タの発時刻(一部着時刻)で貨物列車のみを並べた時刻表です。列番、上下どちらなのか、積載物、やってくる順番、始発終着、運休日、臨時かどうか、を一覧できるようにしたくて作りました。
2022年3月改正版はこちらです
【凡例】
・上りは背景色黄色、下りは緑です
・運休日アリの列車は文字色茶色、臨時は文字色青色です
・越谷基準なので、越谷を通らない列車(東京タ〜東北方面や根岸〜八王子など)は載っていません。
◆2022年3月改正版
新鶴見基準 新座基準 越谷基準 大宮操基準
◆2021年3月改正版
新鶴見信基準 新座タ基準 越谷タ基準
をご覧ください。
■「車両」欄のリンクを押すと、運用番号表に飛びます。飛んだ先で運用番号のリンクを押すと、運用ごとの時刻表に飛びます(運番表を挟むのは、列番がダブっている場合もあるため)
始発 | 終着 | 積載 | 車両 | |||||||||||||||||||||||||||
1052 | 福岡タ | 越谷タ | 2203 | 新鶴見 | 2218 | → | 2230 | 2258 | → | 2331 | 新座 | 2348 | → | 大宮操 | → | 015 | 越谷 | = | → | |||||||||||
3063 | 越谷タ | 札幌タ | コンテナ | 新鶴見 | 新座 | ← | 047 | 大宮操 | ← | 020 | 越谷 | = | ← | |||||||||||||||||
78 | 隅田川 | 東京タ | コンテナ | EF65 | 732 | 新鶴見 | 709 | ← | 657 | 550 | ← | 516 | 新座 | 大宮操 | ← | 447 | 越谷 | 022 | ← | 007 | ← | |||||||||
93 | 越谷タ | 札幌タ | コンテナ | 新鶴見 | 新座 | ← | 524 | 大宮操 | ← | 500 | 越谷 | = | ← | |||||||||||||||||
8468 | 篠ノ井 | 千葉貨物 | 臨 | その他 | 新鶴見 | 新座 | 433 | → | 大宮操 | → | 459 | 越谷 | 501 | → | 519 | → | 610 | 957 | → | 1007 | ||||||||||
8178 | 郡山 | 千葉貨物 | 臨 | 石油返空 | 新鶴見 | 新座 | → | 2354 | 大宮操 | 516 | → | 越谷 | 538 | → | 553 | → | 649 | 1100 | → | 1110 | ||||||||||
88 | 南松本 | 隅田川 | 南松本→越谷タ休日休 | 新鶴見 | 新座 | 442 | → | 大宮操 | 507 | → | 越谷 | 550 | → | 604 | → | |||||||||||||||
2066 | 百済タ | 越谷タ | 日休 | EF66 | 455 | 新鶴見 | 501 | → | 511 | → | 新座 | 540 | → | 大宮操 | → | 606 | 越谷 | = | → | |||||||||||
8179 | 千葉貨物 | 郡山 | 臨 | 石油 | 新鶴見 | 新座 | ← | 642 | 大宮操 | 635 | ← | 612 | 越谷 | ← | 558 | ← | 513 | 2335 | ← | 2324 | ||||||||||
2095 | 東京タ | 泉 小名浜 | 日休 | コンテナ | EF66新鶴見以降別車両 | 353 | 新鶴見 | 511 | → | 521 | → | 新座 | 552 | → | 大宮操 | → | 618 | 越谷 | 632 | → | 647 | → | ||||||||
8877 | 千葉貨物 | 倉賀野 | 臨 | 石油 | EF65 | 新鶴見 | 新座 | ← | 730 | 大宮操 | 703 | ← | 637 | 越谷 | ← | 620 | ← | 531 | 2235 | ← | 2223 | |||||||||
73 | 東京タ | 隅田川 | 月休 | EF66 | 552 | 新鶴見 | 558 | → | 610 | 657 | → | 735 | 新座 | 836 | → | 大宮操 | 906 | → | 越谷 | 944 | → | 958 | → | |||||||
1091~ (4097) | 隅田川 | 千葉貨物 | コンテナ | 新鶴見 | 新座 | 大宮操 | ← | 1110 | 越谷 | 1033 | ← | 1019 | ← | |||||||||||||||||
(1091) ~4097 | 隅田川 | 千葉貨物 | コンテナ | 新鶴見 | 新座 | 大宮操 | → | 1033 | 越谷 | 1110 | → | 1124 | → | 1212 | 1232 | → | 1243 | |||||||||||||
72 | 隅田川 | 東京タ | コンテナ | EF65 | 1308 | 新鶴見 | 1228 | ← | 1215 | ← | 1138 | 新座 | 大宮操 | ← | 1111 | 越谷 | 1102 | ← | 1048 | ← | ||||||||||
4095 | 955 | 千葉貨物 | コンテナ | 1023 | 新鶴見 | 1025 | → | 1035 | → | 新座 | 1106 | → | 大宮操 | → | 1132 | 越谷 | 1140 | → | 1154 | → | 1241 | 1324 | → | 1335 | ||||||
8094 | 宇都宮タ | 越谷タ | 臨 | コンテナ | 新鶴見 | 新座 | → | 1112 | 大宮操 | 1136 | → | 1202 | 越谷 | |||||||||||||||||
8681 | 千葉貨物 | 宇都宮タ | 臨 | 石油 | 新鶴見 | 新座 | ← | 1254 | 大宮操 | 1252 | ← | 1222 | 越谷 | ← | 1207 | ← | 1114 | 1044 | ← | 1032 | ||||||||||
75 | 東京タ | 隅田川 | EF66 | 1056 | 新鶴見 | 1116 | → | 1128 | → | 新座 | 1206 | → | 大宮操 | 1232 | → | 越谷 | 1300 | → | 1314 | → | ||||||||||
8685 | 千葉貨物 | 宇都宮タ | 臨 | 石油 | 新鶴見 | 新座 | ← | 1351 | 大宮操 | 1346 | ← | 1323 | 越谷 | ← | 1310 | ← | 1225 | 1150 | ← | 1138 | ||||||||||
1070 | 郡山 | 千葉貨物 | 土日休 | 石油返空 | 新鶴見 | 新座 | → | 1302 | 大宮操 | 1321 | → | 越谷 | 1351 | → | 1405 | → | 1455 | 1508 | → | 1518 | ||||||||||
配8592 | 宇都宮タ | 隅田川 | 臨 | その他 | 新鶴見 | 新座 | → | 1206 | 大宮操 | 1235 | → | 1302 | 越谷 | 1418 | → | 1434 | → | |||||||||||||
配8790 | 熊谷タ | 隅田川 | 臨 | その他 | 新鶴見 | 新座 | → | 1351 | 大宮操 | 1355 | → | 越谷 | 1420 | → | 1434 | → | ||||||||||||||
2080 | 南松本 | 千葉貨物 | 土日休 | 石油返空 | EF65 | 新鶴見 | 新座 | 1405 | → | 大宮操 | 越谷 | 1430 | → | 1444 | → | 1541 | 1610 | → | 1620 | |||||||||||
8883 | 千葉貨物 | 倉賀野 | 臨 | 石油 | 新鶴見 | 新座 | ← | 1523 | 大宮操 | 1507 | ← | 1443 | 越谷 | ← | 1429 | ← | 1344 | 1307 | ← | 1255 | ||||||||||
74 | 隅田川 | 東京タ | コンテナ | EF66 | 1704 | 新鶴見 | 1650 | ← | 1640 | ← | 1606 | 新座 | 1518 | ← | 大宮操 | ← | 1451 | 越谷 | 1402 | ← | 1448 | ← | ||||||||
5094~ (5097) | 泉小名浜 | 安中 | 鉱石 | 新鶴見 | 新座 | ← | 1532 | 大宮操 | 1527 | ← | 1503 | 越谷 | ← | 1449 | ← | |||||||||||||||
8095 | 越谷タ | 宇都宮タ | 臨 | コンテナ | 新鶴見 | 新座 | ← | 1628 | 大宮操 | 1605 | ← | 1541 | 越谷 | = | ← | |||||||||||||||
1094 | 鹿島スタ | 東京タ | 日休 | コンテナ | 1722 | 新鶴見 | 1708 | ← | 1658 | ← | 1627 | 新座 | 大宮操 | ← | 1602 | 越谷 | ← | 1548 | ← | |||||||||||
89 | 隅田川 | 南松本 | 休翌休 越谷→南松本 | コンテナ | EF66 | 新鶴見 | ← | 1637 | 新座 | 大宮操 | ← | 1610 | 越谷 | 1543 | ← | 1528 | ← | |||||||||||||
8876 | 倉賀野 | 千葉貨物 | 臨 | 石油返空 | EF65 | 新鶴見 | 新座 | → | 1610 | 大宮操 | 1624 | → | 越谷 | 1648 | → | 1700 | → | 1750 | 1825 | → | 1835 | |||||||||
77 | 東京タ | 隅田川 | EF65 | 1542 | 新鶴見 | 1546 | → | 1557 | → | 新座 | 1631 | → | 大宮操 | 1658 | → | 越谷 | 1732 | → | 1749 | → | ||||||||||
8086 | 新小岩信 | 横浜羽沢 | 臨 | レール | 2049 | 新鶴見 | 2031 | ← | 2020 | 1954 | ← | 1919 | 新座 | 大宮操 | ← | 1838 | 越谷 | ← | 1822 | ← | ||||||||||
2094 95 | 泉 小名浜 | 越谷タ | 日休 | コンテナ′ | 新鶴見 | 新座 | 大宮操 | = | ← | 1847 | 越谷 | ← | 1831 | ← | ||||||||||||||||
79 | 東京タ | 隅田川 | EF65 | 1807 | 新鶴見 | 1812 | → | 1824 | → | 新座 | 1857 | → | 大宮操 | 越谷 | 1923 | → | 1938 | → | ||||||||||||
5069 | 越谷タ | 広島タ | コンテナ | 2116 | 新鶴見 | 2112 | ← | 2103 | ← | 2034 | 新座 | 1953 | ← | 大宮操 | ← | 1925 | 越谷 | = | ← | |||||||||||
76 | 隅田川 | 東京タ | 日休 | コンテナ | EF66 | 2057 | 新鶴見 | 2055 | ← | 2045 | ← | 2014 | 新座 | 大宮操 | ← | 1947 | 越谷 | 1756 | ← | 1743 | ← | |||||||||
4096 | 千葉貨物 | 東京タ | コンテナ | 2136 | 新鶴見 | 2105 | ← | 2055 | ← | 2023 | 新座 | 大宮操 | ← | 1958 | 越谷 | ← | 1944 | ← | 1900 | 1814 | ← | 1802 | ||||||||
5971 | 川崎貨物 | 千葉貨物 | その他 | EF65 | 1831 | 新鶴見 | 1857 | → | 1907 | → | 新座 | 1942 | → | 大宮操 | 越谷 | 2008 | → | 2023 | → | |||||||||||
8680 | 宇都宮タ | 千葉貨物 | 臨 | 石油返空 | 新鶴見 | 新座 | → | 1945 | 大宮操 | 2002 | → | 越谷 | 2026 | → | 2041 | → | 2127 | 2150 | → | 2200 | ||||||||||
1092 | 鹿島スタ | 越谷タ | 日休 | コンテナ | EF66 | 新鶴見 | 新座 | 大宮操 | ← | = | 越谷 | 2031 | ← | 2015 | ← | |||||||||||||||
8071 | 東京タ | 隅田川 | 臨 | コンテナ | 1754 | 新鶴見 | 1845 | → | 1856 | → | 新座 | 1933 | → | 大宮操 | 越谷 | 2037 | → | 2106 | → | |||||||||||
4098 | 千葉貨物 | 越谷タ | コンテナ | EF65 | 新鶴見 | 新座 | 大宮操 | ← | = | 越谷 | 2055 | ← | 2039 | ← | 1950 | 1930 | ← | 1918 | ||||||||||||
8465 | 千葉貨物 | 篠ノ井 | 臨 | その他 | 新鶴見 | ← | 2224 | 新座 | 大宮操 | 越谷 | 2136 | ← | 2122 | ← | 2022 | 1851 | ← | 1839 | ||||||||||||
3098 | 倉賀野 | 越谷タ | コンテナ | 新鶴見 | 新座 | 大宮操 | 2114 | → | 2138 | 越谷 | = | → | ||||||||||||||||||
8087 | 相模貨物 | 新小岩信 | 臨 | 2003 | 新鶴見 | 2052 | → | 2101 | → | 新座 | 2133 | → | 大宮操 | 越谷 | 2158 | → | 2229 | → | ||||||||||||
2081 | 千葉貨物 | 南松本 | 土日休 | 石油 | EF65 | 新鶴見 | ← | 2239 | 新座 | 大宮操 | ← | 2213 | 越谷 | ← | 2159 | ← | 2113 | 2051 | ← | 2039 | ||||||||||
8684 | 宇都宮タ | 千葉貨物 | 臨 | 石油返空 | 新鶴見 | 新座 | 大宮操 | 2217 | → | 越谷 | 2238 | → | 2249 | → | 2339 | 2353 | → | 003 | ||||||||||||
3062 | 札幌タ | 越谷タ | 新鶴見 | 新座 | 大宮操 | 2222 | → | 2248 | 越谷 | = | → | |||||||||||||||||||
8884 | 倉賀野 | 千葉貨物 | 臨 | 石油返空 | 新鶴見 | 新座 | 大宮操 | 2234 | → | 越谷 | 2258 | → | 2312 | → | 2359 | 009 | → | 019 | ||||||||||||
1053 | 越谷タ | 福岡タ | 日休 | コンテナ | 010 | 新鶴見 | 005 | ← | 2356 | ← | 2324 | 新座 | 大宮操 | ← | 2259 | 越谷 | = | ← | ||||||||||||
5972 | 千葉貨物 | 川崎貨物 | その他 | 056 | 新鶴見 | 032 | ← | 020 | ← | 2342 | 新座 | 大宮操 | ← | 2316 | 越谷 | ← | 2305 | ← | ||||||||||||
(5098) ~5095 | 安中 | 泉(小名浜) | 鉱石返空 | 新鶴見 | 新座 | 大宮操 | 2303 | → | 越谷 | 2322 | → | 2335 | → | |||||||||||||||||
1071 | 千葉貨物 | 郡山 | 土日休 | 石油 | 新鶴見 | 新座 | ← | 351 | 大宮操 | 037 | ← | 009 | 越谷 | 2328 | ← | 2314 | ← | 2229 | 2139 | ← | 2127 | |||||||||
1095 | 東京タ | 土休 | 2241 | 新鶴見 | 2253 | → | 2302 | → | 新座 | 2336 | → | 大宮操 | 越谷 | 2359 | → | 013 | → |
ご覧いただきありがとうございました。